蓝皮书发布了《中国政府透明度年度报告(2010)》。该报告对43个较大的市(不包括民族自治地方的较大的市)及59个国务院部门,实施政府信息公开的情况进行了测评,分析了我国政府信息公开制度的实施状况。
地方政府透明度观察总体测评结果(满分:100分)
城市 排名 得分 城市 排名 得分
宁波 1 71 汕头 23 47
福州 2 69.5 沈阳 24 44
大连 3 69 洛阳 25 44
青岛 4 68 海口 26 43
珠海 5 65.5 太原 27 42
贵阳 6 64 苏州 28 42
杭州 7 62.5 郑州 29 42
南京 8 62 武汉 30 42
无锡 9 61 长春 32 39.5
西安 10 61 淮南 33 39
成都 11 61 邯郸 34 38.5
厦门 12 61 鞍山 35 36.5
济南 13 60 唐山 36 34
合肥 14 55 大同 31 40.5
徐州 15 55 本溪 37 29
广州 16 54.5 昆明 38 26.5
南昌 17 54.5 吉林 39 24.5
深圳 18 54.5 西宁 40 16.5
长沙 19 52 齐齐哈尔 41 15.5
石家庄 20 49.5 抚顺 42 14.5
哈尔滨 21 49 兰州 43 6
淄博 22 48
地方政府透明度观察总体测评结果(满分:100分)
城市 排名 得分 城市 排名 得分
宁波 1 71 汕头 23 47
福州 2 69.5 沈阳 24 44
大连 3 69 洛阳 25 44
青岛 4 68 海口 26 43
珠海 5 65.5 太原 27 42
贵阳 6 64 苏州 28 42
杭州 7 62.5 郑州 29 42
南京 8 62 武汉 30 42
无锡 9 61 长春 32 39.5
西安 10 61 淮南 33 39
成都 11 61 邯郸 34 38.5
厦门 12 61 鞍山 35 36.5
济南 13 60 唐山 36 34
合肥 14 55 大同 31 40.5
徐州 15 55 本溪 37 29
广州 16 54.5 昆明 38 26.5
南昌 17 54.5 吉林 39 24.5
深圳 18 54.5 西宁 40 16.5
长沙 19 52 齐齐哈尔 41 15.5
石家庄 20 49.5 抚顺 42 14.5
哈尔滨 21 49 兰州 43 6
淄博 22 48













