天玑8100 108.9 115.3
天玑7200U 81.8 106.5
骁龙870 103.6 105.6
骁龙855 85.4 78.6
麒麟990 91.4 86.4
麒麟980 77.3 63.9
麒麟985 76.5 59.5
骁龙778g 87.5 61.4
麒麟820 72.6 52.9
天玑920 71.4 56.3
紫光820 70.6 50.6
骁龙695 66.4 41
骁龙4gen2 69.4 22.2
紫光770 65 45.8
紫光760 63.1 39.7
天玑800U 56.5 42.9
天玑800 62.6 37.9
麒麟810 61.9 39.7
天玑G99 57.7 30.7
骁龙660 42 16.5
紫光618 40.6 16.8
前面CPU单核 后面GPU