2006年德国世界杯威廉希尔公司夺冠赔率
排名 国家 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月30日 7月1日
1 巴西 4.00 3.75 3.75 3.25 3.25 3.25
2 德国 6.50 6.50 6.50 5.50 5.50 3.25
3 意大利 8.50 8.50 7.00 7.50 7.50 4.50
4 英格兰 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
5 法国 21.00 21.00 21.00 12.00 12.00 13.00
6 葡萄牙 29.00 15.00 15.00 17.00 17.00 17.00
乌克兰 已淘汰
阿根廷 已淘汰
西班牙 已淘汰
加纳 已淘汰
澳大利亚 已淘汰
瑞士 已淘汰
荷兰 已淘汰
厄瓜多尔 已淘汰
瑞典 已淘汰
墨西哥 已淘汰
2006年德国世界杯威廉希尔公司夺冠赔率
排名 国家 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日
1 阿根廷 7.50 4.50 4.50 4.33 4.00 4.00 4.00 4.00 3.75
2 巴西 3.75 4.33 4.33 4.33 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00
3 英格兰 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 7.50
4 德国 8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.50 8.50
5 意大利 10.00 10.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 9.00 8.50
6 西班牙 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 11.00 13.00
7 荷兰 15.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00
8 法国 15.00 15.00 15.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 21.00
9 葡萄牙 26.00 29.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 29.00
10 瑞典 41.00 51.00 67.00 67.00 51.00 67.00 67.00 67.00 67.00
11 瑞士 81.00 81.00 81.00 81.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00
12 乌克兰 126.00 151.00 151.00 151.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00
13 澳大利亚 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 81.00 81.00
14 加纳 501.00 501.00 151.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
15 墨西哥 41.00 67.00 81.00 81.00 81.00 81.00 101.00 126.00 126.00
16 厄瓜多尔 126.00 126.00 126.00 126.00 101.00 151.00 151.00 151.00 151.00
韩国 已淘汰
突尼斯 已淘汰
捷克 已淘汰
克罗地亚 已淘汰
美国 已淘汰
安哥拉 已淘汰
特立尼达 已淘汰
多哥 已淘汰
沙特 已淘汰
伊朗 已淘汰
科特迪瓦 已淘汰
波兰 已淘汰
塞黑 已淘汰
巴拉圭 已淘汰
哥斯达黎加 已淘汰
日本 已淘汰
2006年德国世界杯威廉希尔公司夺冠赔率
排名 国家 5月3日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日
1 巴西 3.50 3.25 3.25 3.25 3.40 3.50 3.50 3.50 3.50
2 英格兰 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
3 意大利 8.50 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00
4 德国 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50
5 阿根廷 9.00 9.00 9.00 9.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
6 法国 11.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 15.00 15.00
7 西班牙 13.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00
8 荷兰 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 13.00 13.00 13.00 15.00
9 葡萄牙 21.00 23.00 23.00 23.00 23.00 26.00 26.00 26.00 26.00
10 捷克 26.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 23.00 23.00 23.00
11 瑞典 29.00 41.00 41.00 41.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
12 墨西哥 41.00 51.00 51.00 51.00 51.00 41.00 41.00 41.00 41.00
13 乌克兰 51.00 51.00 51.00 51.00 67.00 67.00 67.00 67.00 126.00
14 科特迪瓦 51.00 67.00 67.00 67.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00
15 克罗地亚 51.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 81.00 81.00
16 波兰 81.00 101.00 101.00 301.00 301.00 301.00 401.00 401.00 2501.00
17 澳大利亚 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 67.00 67.00 101.00
18 美国 101.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 401.00 401.00 401.00
19 瑞士 101.00 151.00 151.00 101.00 101.00 101.00 101.00 81.00 81.00
20 塞黑 101.00 101.00 101.00 126.00 126.00 151.00 151.00 151.00 251.00
21 巴拉圭 151.00 201.00 201.00 201.00 501.00 501.00 501.00 501.00 501.00
22 日本 151.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 501.00 501.00 501.00
23 韩国 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00
24 加纳 251.00 251.00 251.00 251.00 251.00 251.00 501.00 501.00 501.00
25 伊朗 251.00 401.00 501.00 501.00 501.00 1501.00 1501.00 1501.00 1501.00
26 突尼斯 301.00 401.00 401.00 401.00 501.00 501.00 501.00 501.00 751.00
27 多哥 401.00 501.00 501.00 501.00 751.00 751.00 751.00 2501.00 2501.00
28 安哥拉 401.00 751.00 751.00 751.00 751.00 2501.00 1501.00 2501.00 2501.00
29 厄瓜多尔 501.00 501.00 501.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00
30 哥斯达黎加 501.00 501.00 501.00 2001.00 2001.00 1501.00 1501.00 1501.00 1501.00
31 沙特阿拉伯 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 1501.00
32 特立尼达和多巴哥 1001.00 1001.00 1001.00 1001.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00

