截止本周 全球
Week 1: #3 - 243.000
Week 2: #5 - 191,000
Week 3: #1 - 264,000
Week 4: #2 - 328.000
Week 5: #2 - 455.000
Week 6: #1 - 616.000
Week 7: #1 - 918.000
Week 8: #1 - 1.028.000
Total: 4,043,000
Week 1: #3 - 243.000
Week 2: #5 - 191,000
Week 3: #1 - 264,000
Week 4: #2 - 328.000
Week 5: #2 - 455.000
Week 6: #1 - 616.000
Week 7: #1 - 918.000
Week 8: #1 - 1.028.000
Total: 4,043,000
