TSUNAMI
00/02/07 **1 654,210 *,654,210
00/02/14 **1 350,350 1,004,560
00/02/21 **2 330,160 1,334,720
00/02/28 **1 251,260 1,585,980
00/03/06 **1 213,050 1,799,030
00/03/13 **1 178,260 1,977,290
00/03/20 **5 118,170 2,095,460
00/03/27 **4 117,910 2,213,370
00/04/03 **2 112,360 2,325,730
00/04/10 **3 *75,720 2,401,450
00/04/17 **4 *57,040 2,458,490
00/04/24 **6 *41,040 2,499,530
00/05/01 **9 *38,240 2,537,770
00/05/08 *12 *36,750 2,574,520
00/05/15 **9 *44,120 2,618,640
00/05/22 *15 *18,890 2,637,530
00/05/29 *14 *20,170 2,657,700
00/06/05 *19 *20,060 2,677,760
00/06/12 *24 *17,010 2,694,770
00/06/19 *26 *15,040 2,709,810
00/06/26 *24 *12,130 2,721,940
00/07/03 *27 *13,230 2,735,170
00/07/10 *18 *14,730 2,749,900
00/07/17 *23 *13,250 2,763,150
00/07/24 *32 **9,110 2,772,260
00/07/31 *32 *11,760 2,784,020
00/08/07 *37 **8,240 2,792,260
00/08/14 *41 **6,740 2,799,000
00/08/21 *33 **9,520 2,808,520
00/08/28 *25 *12,940 2,821,460
00/09/04 *19 *18,040 2,839,500
00/09/11 *24 *13,820 2,853,320
00/09/18 *30 **8,810 2,862,130
00/09/25 *32 **6,450 2,868,580
00/10/02 *46 **4,520 2,873,100
00/10/09 *49 **3,870 2,876,970
00/10/16 *45 **4,110 2,881,080
00/10/23 *59 **3,080 2,884,160
00/10/30 *64 **2,780 2,886,940
(8周圏外)
01/01/01 *87 **2,130 2,889,070
01/01/15 *33 *14,360 2,903,430 (合算)
01/01/22 *39 **5,290 2,908,720
01/01/29 *55 **2,960 2,911,680
(230周圏外)
05/07/04 *20 **7,648 2,919,328
05/07/11 *18 **6,226 2,925,554
05/07/18 *43 **2,887 2,928,441
05/07/25 *67 **1,703 2,930,144
05/08/01 *82 **1,430 2,931,574
05/08/08 119 ***,979 2,932,553
05/08/15 155 ***,720 2,933,273
05/08/22 102 ***,945 2,934,218
05/08/29 128 ***,747 2,934,965
(154周圏外)
08/08/18 195 ***,330 2,935,295
08/08/25 185 ***,352 2,935,647
(1周圏外)
08/09/08 196 ***,428 2,936,075
08/09/15 198 ***,364 2,936,439
00/02/07 **1 654,210 *,654,210
00/02/14 **1 350,350 1,004,560
00/02/21 **2 330,160 1,334,720
00/02/28 **1 251,260 1,585,980
00/03/06 **1 213,050 1,799,030
00/03/13 **1 178,260 1,977,290
00/03/20 **5 118,170 2,095,460
00/03/27 **4 117,910 2,213,370
00/04/03 **2 112,360 2,325,730
00/04/10 **3 *75,720 2,401,450
00/04/17 **4 *57,040 2,458,490
00/04/24 **6 *41,040 2,499,530
00/05/01 **9 *38,240 2,537,770
00/05/08 *12 *36,750 2,574,520
00/05/15 **9 *44,120 2,618,640
00/05/22 *15 *18,890 2,637,530
00/05/29 *14 *20,170 2,657,700
00/06/05 *19 *20,060 2,677,760
00/06/12 *24 *17,010 2,694,770
00/06/19 *26 *15,040 2,709,810
00/06/26 *24 *12,130 2,721,940
00/07/03 *27 *13,230 2,735,170
00/07/10 *18 *14,730 2,749,900
00/07/17 *23 *13,250 2,763,150
00/07/24 *32 **9,110 2,772,260
00/07/31 *32 *11,760 2,784,020
00/08/07 *37 **8,240 2,792,260
00/08/14 *41 **6,740 2,799,000
00/08/21 *33 **9,520 2,808,520
00/08/28 *25 *12,940 2,821,460
00/09/04 *19 *18,040 2,839,500
00/09/11 *24 *13,820 2,853,320
00/09/18 *30 **8,810 2,862,130
00/09/25 *32 **6,450 2,868,580
00/10/02 *46 **4,520 2,873,100
00/10/09 *49 **3,870 2,876,970
00/10/16 *45 **4,110 2,881,080
00/10/23 *59 **3,080 2,884,160
00/10/30 *64 **2,780 2,886,940
(8周圏外)
01/01/01 *87 **2,130 2,889,070
01/01/15 *33 *14,360 2,903,430 (合算)
01/01/22 *39 **5,290 2,908,720
01/01/29 *55 **2,960 2,911,680
(230周圏外)
05/07/04 *20 **7,648 2,919,328
05/07/11 *18 **6,226 2,925,554
05/07/18 *43 **2,887 2,928,441
05/07/25 *67 **1,703 2,930,144
05/08/01 *82 **1,430 2,931,574
05/08/08 119 ***,979 2,932,553
05/08/15 155 ***,720 2,933,273
05/08/22 102 ***,945 2,934,218
05/08/29 128 ***,747 2,934,965
(154周圏外)
08/08/18 195 ***,330 2,935,295
08/08/25 185 ***,352 2,935,647
(1周圏外)
08/09/08 196 ***,428 2,936,075
08/09/15 198 ***,364 2,936,439