高达age吧 关注:13,722贴子:436,639
  • 2回复贴,共1

三世代篇的收视率

取消只看楼主收藏回复

  世帯 个人 KID TEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
40话 *2.9 *1.3 *1.6 *0.9 *4.9 *2.0 *0.4 *3.1 *0.6 *0.1 07/15 TBS 17:00-17:30 「キオの决意、ガンダムと共に」※
41话 *1.7 *0.8 *1.1 *0.1 *1.2 *1.4 *0.2 *0.7 *1.0 *0.9 07/22 TBS 17:00-17:30 「华丽なフラム」
42话 *2.0 *0.7 *0.0 *0.0 *2.6 *1.3 *0.3 *0.7 *0.5 *0.8 07/29 TBS 17:00-17:30 「ジラード・スプリガン」※
43话 *1.6 *0.6 *0.1 *0.3 *2.6 *1.5 *0.2 *0.0 *0.9 *0.2 08/05 TBS 17:30-18:00 「壮绝 トリプルガンダム」
44话 *2.5 *1.4 *1.8 *0.7 *1.2 *2.8 *1.3 *0.4 *0.9 *1.5 08/19 TBS 17:00-17:30 「别れゆく道」※
45话 *1.5 *0.7 *0.0 *0.8 *2.5 *0.3 *1.1 *0.5 *0.1 *0.6 08/26 TBS 17:00-17:30 「破壊者シド」
46话 *3.5 *1.7 *2.2 *2.6 *5.9 *1.6 *0.9 *0.2 *2.4 *0.5 09/02 TBS 17:00-17:30 「宇宙要塞ラ・グラミス」
47话 *2.3 *1.0 *1.4 *0.7 *2.6 *1.1 *0.8 *0.8 *1.2 *0.4 09/09 TBS 17:00-17:30 「青い星 散りゆく命」
48话 *2.9 *1.5 *3.7 *1.4 *3.0 *2.5 *0.9 *0.7 *1.4 *0.4 09/16 TBS 17:30-18:00 「绝望の煌き」※
49话 *1.4 *0.7 *0.4 *0.9 *2.5 *1.1 *0.4 *0.6 *0.0 *0.2 09/23 TBS 17:00-17:30 「长き旅の终わり」(终)※



IP属地:广东1楼2012-10-06 01:19回复
    40话 *2.9  07/15 TBS 17:00-17:30 「キオの决意、ガンダムと共に」※
    41话 *1.7 07/22 TBS 17:00-17:30 「华丽なフラム」
    42话 *2.0 07/29 TBS 17:00-17:30 「ジラード・スプリガン」※
    43话 *1.6  08/05 TBS 17:30-18:00 「壮绝 トリプルガンダム」
    44话 *2.5  08/19 TBS 17:00-17:30 「别れゆく道」※
    45话 *1.5 08/26 TBS 17:00-17:30 「破壊者シド」
    46话 *3.5 09/02 TBS 17:00-17:30 「宇宙要塞ラ・グラミス」
    47话 *2.3 09/09 TBS 17:00-17:30 「青い星 散りゆく命」
    48话 *2.9  09/16 TBS 17:30-18:00 「绝望の煌き」※
    49话 *1.4 09/23 TBS 17:00-17:30 「长き旅の终わり」(终)※
    这样就简单明了吧?后面的一堆数字是家庭里不同年龄层的收视率


    IP属地:广东9楼2012-10-06 10:56
    收起回复
      我说你们别看到收视率就觉得对方就是来黑啊 有必要那么敏感么
      AGE收视率不好也不是什么新闻了= =


      IP属地:广东10楼2012-10-06 10:57
      收起回复