陕西国力吧 关注:1,486贴子:4,134
  • 12回复贴,共1

陕西国力各级联赛排名(1996—2004)

只看楼主收藏回复

1996年乙级联赛
复赛阶段西区B组
胜 平 负 积分
1、云南天元 2 3 0 9 出线,晋级西区复赛第二阶段
2、成都五牛 2 3 0 9 出线,晋级西区复赛第二阶段
3、重庆渝海 2 3 0 9 出线,晋级西区复赛第二阶段
4、陕西国力 2 2 1 8
5、伊宁 1 1 3 5
6、西宁铁路 0 0 5 0
最终排名西区B组第四,未能晋级第二阶段。


IP属地:陕西1楼2013-02-01 11:10回复
    1997年乙级联赛
    决赛(1997年9月29日):

    (1、2名)江苏加佳 - 成都五牛 1:0
    (3、4名)陕西国力 - 重庆红岩 2:0
    获本年度乙级联赛前四名的江苏加佳、成都五牛、陕西国力、重庆红岩晋级次年度甲级B组联赛。
    注:本赛季中乙决赛本为三阶段,第三阶段又分为复赛、半决赛、决赛三部分。决赛前各队排名较为复杂,具体情况不详。具体战绩可参见陕西国力完全战绩一贴。


    IP属地:陕西本楼含有高级字体2楼2013-02-01 11:15
    回复
      1998年甲B

      名次 队名 进球 失球 净胜球 积分 备注
      1 天津泰达 42 20 22 44 升级
      2 辽宁天润 47 21 26 41 升级
      3 重庆红岩 31 30 1 32
      4 江苏加佳 24 23 1 32
      5 广东宏远 31 32 -1 30
      6 厦门远华 19 24 -5 28
      7 上海浦东 20 27 -7 28
      8 成都五牛 21 27 -6 27
      9 云南红塔 26 31 -5 26
      10陕西国力 33 32 1 26
      11河南建业 23 31 -8 25 降级
      12上海航星 20 39 -19 16 降级


      IP属地:陕西本楼含有高级字体3楼2013-02-01 11:16
      收起回复
        1999年甲B
        (1999年3月20日--12月4日)
        名次 队名 进球 失球 净胜 积分 备注
        1 厦门 37 19 18 46 升级
        2 云南红塔 34 19 15 43 升级
        3 广东宏远 32 24 8 39
        4 上海浦东 32 30 2 36
        5 八一金穗 36 26 10 36
        6 成都五牛 33 29 4 35
        7 北京宽利 27 29 -2 26
        8 广州太阳神 26 30 -4 26
        9 江苏加佳 23 28 -5 24
        10陕西国力 28 27 1 24
        11重庆红岩 30 38 -8 22 降级
        12 广州白云山 21 60 -39 5 降级


        IP属地:陕西本楼含有高级字体4楼2013-02-01 11:16
        回复
          2000年甲B
          (2000年3月18日--9月23日)
           
          名次 队名 进球 失球 净胜 积分 备注
          1 陕西国力 30 27 3 36 升级
          2 八一振邦 34 19 15 36 升级
          3 江苏舜天 30 27 3 36
          4 上海浦东 28 22 6 33
          5 长春亚泰 28 22 6 31
          6 武汉红桃K 36 29 7 31
          7 广东宏远 27 31 -4 28
          8 河南建业 28 34 -6 27
          9 成都五牛 25 33 -8 27
          10 广州太阳神 27 27 0 25
          11 北京波导 24 26 -2 23 降级
          12广州松日 15 35 -20 16 降级


          IP属地:陕西本楼含有高级字体5楼2013-02-01 11:17
          收起回复
            2001年甲A
            (2001年3月11日--12月16日)

            名次 队名 得失球 积分
            1 大连实德 58:31 53
            2 上海申花托普 39:28 48
            3 辽宁抚顺特钢 39:32 48
            4 四川商务通 36:29 47
            5 深圳科健平安 35:18 46
            6 山东鲁能泰山 42:32 45
            7 天津泰达CEC 38:31 36
            8 北京国安 30:34 33
            9 陕西国力汉斯啤酒 31:41 32
            10 云南红塔 34:32 31
            11 重庆力帆 24:27 31
            12 八一振邦 24:36 25
            13 青岛啤酒 22:35 22
            14 沈阳金德 23:69 7
            注:1.本赛季甲A联赛取消降级。 2.赛制为主客场双循环,三分制。同分则看其相互间胜负关系。


            IP属地:陕西本楼含有高级字体6楼2013-02-01 11:18
            回复
              2002年甲A
              (2002年3月9日--11月30日)

              名次 队名 胜 平 负 进 失 积分
              1 大连实德 28 17 6 5 48 27 57
              2 深圳平安 28 14 10 4 42 21 52
              3 北京国安 28 15 7 6 49 29 52
              4 山东鲁能泰山 28 14 3 11 42 42 45
              5 波导战斗 28 12 6 10 45 44 42
              6 重庆力帆 28 10 11 7 28 25 41
              7 云南红塔 28 10 10 8 30 28 40
              8 青岛哈德门 28 9 9 10 30 34 36
              9 上海中远 28 9 8 11 37 39 35
              10 天津泰达 28 9 7 12 37 36 34
              11 沈阳金德 28 8 10 10 34 34 34
              12 上海申花SVA文广 28 9 5 14 37 41 32
              13 八一振邦 28 6 12 10 27 41 30
              14 四川大河开米森 28 7 7 14 39 55 28
              15 陕西国力 28 2 7 19 24 53 13
              北京和深圳,天津和沈阳因积分相同,胜负关系相同,故以抽签方式确定名次。
              本年联赛取消降级,2004年的中超资格由2002和2003两年联赛的成绩捆绑决定。


              IP属地:陕西本楼含有高级字体7楼2013-02-01 11:19
              回复
                2003年甲A
                (2003年3月15日--11月30日)

                2003年联赛积分榜
                名次 队名 胜 平 负 进 失 净 积分
                1 上海申花 17 4 7 56 33 23 55
                2 上海国际 16 6 6 39 26 13 54
                3 大连实德 15 8 5 44 22 22 53
                4 深圳健力宝 12 11 5 42 21 21 47
                5 沈阳金德 11 10 7 35 31 4 43
                6 辽宁 11 8 9 39 34 5 41
                7 云南红塔 11 7 10 30 27 3 40
                8 四川冠城 9 10 9 41 42 -1 37
                9 北京现代 9 9 10 34 26 8 36
                10 天津康师傅 8 12 8 32 33 -1 36
                11 青岛贝莱特 10 5 13 40 50 -10 35
                12 山东鲁能泰山 8 9 11 42 46 -4 33
                13 重庆力帆 6 8 14 21 34 -13 26
                14 八一湘潭 6 4 18 23 59 -36 22
                15 陕西国力 3 5 20 28 62 -34 14
                中超积分计算方法:由2002赛季最终排名乘以0.5加上2003赛季积分名次得出, 积分越低者排名越靠前。线下重庆力帆、八一湘潭、陕西国力三支球队降级。


                IP属地:陕西本楼含有高级字体8楼2013-02-01 11:21
                回复
                  2004年中甲
                  2004年3月21日-11月27日

                  名次 队名 赛 胜 平 负 进 失 净胜 积分
                  1 武汉天龙黄鹤楼 32 19 9 4 54 28 +26 66 (升级)
                  2 珠海中邦城市 32 19 5 8 56 36 +20 62 (升级)
                  3 厦门蓝狮 32 13 14 5 38 26 +12 53
                  4 广州日之泉中一药业 32 12 16 4 47 29 +18 52
                  5 长春亚泰 32 13 12 7 53 34 +19 51
                  6 江苏舜天 32 13 11 8 35 24 +11 50
                  7 河南建业 32 11 12 9 29 27 +2 45
                  8 浙江巴贝绿城 32 12 9 11 38 39 -1 45
                  9 南京山水华门有有 32 10 11 11 44 47 -3 41
                  10 深圳科健 32 9 12 11 44 40 +4 39
                  11 青岛海利丰 32 10 9 13 36 39 -3 39
                  12 宁波国力 32 11 6 15 44 61 -17 39
                  13 成都五牛 32 6 13 13 46 57 -11 31
                  14 湖南湘军 32 7 10 15 34 51 -17 31
                  15 大连长波 32 6 12 14 22 35 -13 30
                  16 东莞东城 32 7 9 16 38 56 -18 30 (降级)
                  17 西安安馨园 32 4 10 18 30 59 -29 22 (降级)
                  注:
                  从第9轮起,厦门吉祥石狮队更名为厦门蓝狮队。
                  从第11轮起,大连明珠更名为大连长波。
                  从第18轮起,陕西国力更名为宁波国力。


                  IP属地:陕西本楼含有高级字体9楼2013-02-01 11:22
                  回复

                       ——来自于朝鲜核实验废弃地下矿坑顶端爆炸处一只受辐射变异的羊驼〈坐标:东经139.13 北纬41.28〉


                    IP属地:陕西来自Android客户端10楼2014-05-10 15:19
                    回复
                      好凄凉


                      IP属地:山东来自Android客户端11楼2015-12-29 01:07
                      回复