许许荣荣涛涛吧 关注:8贴子:358

【2012年电视剧收视率汇总帖子】各大卫视以及央视

只看楼主收藏回复


东方卫视
集数 名称/描述 收视率% 市场份额%
0.92 2.45
1 北京青年 0.68 1.94
2 北京青年 0.92 2.35
3 北京青年 0.71 2.03
4 北京青年 0.83 2.11
5 北京青年 0.59 1.69
6 北京青年 0.79 2.06
7 北京青年 0.67 1.97
8 北京青年 0.91 2.35
9 北京青年 0.7 1.98
10 北京青年 0.94 2.4
11 北京青年 0.76 2.14
12 北京青年 0.93 2.35
13 北京青年 0.86 2.38
14 北京青年 1.08 2.67
15 北京青年 0.74 2.11
16 北京青年 0.93 2.36
17 北京青年 0.85 2.47
18 北京青年 1.05 2.71
19 北京青年 0.75 2.2
20 北京青年 0.92 2.35
21 北京青年 0.92 2.55
22 北京青年 1.1 2.7
23 北京青年 0.97 2.65
24 北京青年 1.23 3.06
25 北京青年 0.93 2.58
26 北京青年 1.13 2.82
27 北京青年 0.88 2.44
28 北京青年 1.15 2.9
29 北京青年 0.84 2.3
30 北京青年 1.18 2.94
31 北京青年 0.88 2.4
32 北京青年 1.06 2.63
33 北京青年 0.96 2.54
34 北京青年 1.18 2.89
35 北京青年 0.97 2.6
36 北京青年 1.29 3.19


1楼2013-04-09 16:43回复

    浙江卫视
    集数 名称/描述 收视率% 市场份额%
    1.15 3.06
    1 北京青年 1.03 2.98
    2 北京青年 1.18 3.01
    3 北京青年 1.09 3.18
    4 北京青年 1.41 3.6
    5 北京青年 1.04 3
    6 北京青年 1.29 3.34
    7 北京青年 0.76 2.25
    8 北京青年 1.08 2.78
    9 北京青年 1.05 2.95
    10 北京青年 1.31 3.32
    11 北京青年 1.21 3.44
    12 北京青年 1.49 3.77
    13 北京青年 0.95 2.62
    14 北京青年 1.2 2.97
    15 北京青年 0.89 2.53
    16 北京青年 1.12 2.85
    17 北京青年 0.98 2.9
    18 北京青年 1.24 3.26
    19 北京青年 0.96 2.79
    20 北京青年 1.25 3.18
    21 北京青年 1.02 2.83
    22 北京青年 1.34 3.26
    23 北京青年 0.89 2.45
    24 北京青年 1.36 3.39
    25 北京青年 1.05 2.92
    26 北京青年 1.34 3.35
    27 北京青年 0.99 2.76
    28 北京青年 1.28 3.21
    29 北京青年 0.95 2.6
    30 北京青年 1.3 3.24
    31 北京青年 1.02 2.85
    32 北京青年 1.27 3.2
    33 北京青年 1.17 3.12
    34 北京青年 1.41 3.45
    35 北京青年 1.16 3.1
    36 北京青年 1.41 3.48


    2楼2013-04-09 16:43
    回复

      天津卫视
      集数 名称/描述 收视率% 市场份额%
      1.23 3.27
      1 北京青年 0.86 2.53
      2 北京青年 0.99 2.55
      3 北京青年 0.8 2.38
      4 北京青年 1.05 2.66
      5 北京青年 0.89 2.63
      6 北京青年 1.1 2.87
      7 北京青年 0.89 2.67
      8 北京青年 1.23 3.2
      9 北京青年 0.9 2.59
      10 北京青年 1.18 3.01
      11 北京青年 1.01 2.94
      12 北京青年 1.49 3.79
      13 北京青年 1.12 3.14
      14 北京青年 1.36 3.36
      15 北京青年 1.13 3.29
      16 北京青年 1.3 3.32
      17 北京青年 1.1 3.23
      18 北京青年 1.47 3.81
      19 北京青年 1.07 3.13
      20 北京青年 1.26 3.2
      21 北京青年 1.34 3.75
      22 北京青年 1.52 3.73
      23 北京青年 1.14 3.12
      24 北京青年 1.35 3.37
      25 北京青年 1.35 3.76
      26 北京青年 1.39 3.47
      27 北京青年 1.18 3.29
      28 北京青年 1.42 3.57
      29 北京青年 1.17 3.19
      30 北京青年 1.33 3.31
      31 北京青年 1.21 3.34
      32 北京青年 1.35 3.36
      33 北京青年 1.28 3.43
      34 北京青年 1.6 3.92
      35 北京青年 1.38 3.73
      36 北京青年 1.8 4.45


      3楼2013-04-09 16:44
      回复

        北京卫视
        集数 名称/描述 收视率% 市场份额%
        0.96 2.52
        1 北京青年 0.63 1.78
        2 北京青年 0.74 1.9
        3 北京青年 0.65 1.84
        4 北京青年 0.7 1.76
        5 北京青年 0.59 1.66
        6 北京青年 0.6 1.57
        7 北京青年 0.71 2.05
        8 北京青年 0.81 2.08
        9 北京青年 0.69 1.91
        10 北京青年 0.89 2.26
        11 北京青年 0.68 1.9
        12 北京青年 0.9 2.29
        13 北京青年 0.81 2.18
        14 北京青年 1.09 2.7
        15 北京青年 0.82 2.29
        16 北京青年 0.98 2.5
        17 北京青年 0.93 2.66
        18 北京青年 1.08 2.77
        19 北京青年 0.85 2.43
        20 北京青年 0.99 2.51
        21 北京青年 0.93 2.53
        22 北京青年 1.17 2.84
        23 北京青年 1.04 2.8
        24 北京青年 1.25 3.12
        25 北京青年 1.06 2.88
        26 北京青年 1.09 2.72
        27 北京青年 0.97 2.67
        28 北京青年 1.23 3.09
        29 北京青年 1.09 2.92
        30 北京青年 1.25 3.11
        31 北京青年 0.95 2.56
        32 北京青年 1.1 2.74
        33 北京青年 1.26 3.31
        34 北京青年 1.35 3.29
        35 北京青年 1.18 3.13
        36 北京青年 1.35 3.35


        4楼2013-04-09 16:45
        回复

          湖南卫视 CSM32
          日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
          1.23 3.29
          2012/9/11 我家有喜 0.97 2.56
          2012/9/12 我家有喜 0.88 2.33
          2012/9/13 我家有喜 0.95 2.49
          2012/9/14 我家有喜 0.77 2.14
          2012/9/15 我家有喜 0.93 2.58
          2012/9/16 我家有喜 0.94 2.44
          2012/9/17 我家有喜 0.93 2.50
          2012/9/18 我家有喜 0.98 2.62
          2012/9/19 我家有喜 1.04 2.82
          2012/9/20 我家有喜 1.17 3.11
          2012/9/21 我家有喜 1.19 3.19
          2012/9/22 我家有喜 1.27 3.59
          2012/9/23 我家有喜 1.19 3.19
          2012/9/24 我家有喜 1.17 3.20
          2012/9/25 我家有喜 1.32 3.50
          2012/9/26 非常有喜 1.32 3.56
          2012/9/27 非常有喜 1.26 3.44
          2012/9/28 非常有喜 1.13 3.17
          2012/9/29 我家有喜 1.05 2.94
          2012/9/30 非常有喜 1.09 2.94
          2012/10/1 非常有喜 1.38 3.89
          2012/10/2 非常有喜 1.54 4.24
          2012/10/3 非常有喜 1.43 3.93
          2012/10/4 非常有喜 1.43 3.81
          2012/10/5 非常有喜 1.24 3.35
          2012/10/6 非常有喜 1.26 3.31
          2012/10/7 非常有喜 1.33 3.42
          2012/10/8 非常有喜 1.40 3.71
          2012/10/9 非常有喜 1.51 4.01
          2012/10/10 非常有喜 1.50 3.98
          2012/10/11 非常有喜 1.62 4.29
          2012/10/12 非常有喜 1.47 3.93
          2012/10/13 非常有喜 1.50 4.06
          2012/10/14 非常有喜 1.31 3.42


          5楼2013-04-09 16:46
          回复
            北京卫视
            日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
            1.07 2.65
            2012-09-03 正者无敌 0.97 2.61
            2012-09-04 正者无敌 0.77 2.11
            2012-09-05 正者无敌 0.98 2.66
            2012-09-06 正者无敌 1.01 2.72
            2012-09-07 正者无敌 1.04 2.74
            2012-09-08 正者无敌 1.01 2.78
            2012-09-09 正者无敌 1.12 2.90
            2012-09-10 正者无敌 1.14 3.00
            2012-09-11 正者无敌 1.14 2.93
            2012-09-12 正者无敌 1.13 2.93
            2012-09-13 正者无敌 1.27 3.25
            2012-09-14 正者无敌 0.95 2.44
            2012-09-15 正者无敌 1.06 2.73
            2012-09-16 正者无敌 1.08 2.75
            2012-09-17 正者无敌 1.12 2.94
            2012-09-18 正者无敌 1.11 2.88
            2012-09-19 正者无敌 1.16 3.05
            2012-09-20 正者无敌 1.22 3.17


            6楼2013-04-09 16:46
            回复
              浙江卫视
              日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
              1.33 3.48
              2012-09-03 正者无敌 0.65 1.77
              2012-09-04 正者无敌 0.76 2.08
              2012-09-05 正者无敌 0.78 2.11
              2012-09-06 正者无敌 0.99 2.65
              2012-09-07 正者无敌 1.10 2.96
              2012-09-08 正者无敌 1.07 3.01
              2012-09-09 正者无敌 1.36 3.54
              2012-09-10 正者无敌 1.47 3.71
              2012-09-11 正者无敌 1.39 3.59
              2012-09-12 正者无敌 1.40 3.65
              2012-09-13 正者无敌 1.64 4.24
              2012-09-14 正者无敌 1.59 4.17
              2012-09-15 正者无敌 1.55 4.01
              2012-09-16 正者无敌 1.67 4.29
              2012-09-17 正者无敌 1.64 4.31
              2012-09-18 正者无敌 1.57 4.10
              2012-09-19 正者无敌 1.55 4.10
              2012-09-20 正者无敌 1.67 4.34


              7楼2013-04-09 16:47
              回复

                东方卫视
                日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                0.94 2.49
                2012-09-03 正者无敌 0.50 1.35
                2012-09-04 正者无敌 0.59 1.63
                2012-09-05 正者无敌 0.63 1.72
                2012-09-06 正者无敌 0.74 1.99
                2012-09-07 正者无敌 0.66 1.75
                2012-09-08 正者无敌 0.82 2.77
                2012-09-09 正者无敌 0.96 2.49
                2012-09-10 正者无敌 0.90 2.36
                2012-09-11 正者无敌 1.01 2.60
                2012-09-12 正者无敌 0.97 2.51
                2012-09-13 正者无敌 1.28 3.30
                2012-09-14 正者无敌 1.00 2.58
                2012-09-15 正者无敌 0.98 2.54
                2012-09-16 正者无敌 1.07 2.73
                2012-09-17 正者无敌 1.13 2.97
                2012-09-18 正者无敌 1.22 3.19
                2012-09-19 正者无敌 1.14 3.01
                2012-09-20 正者无敌 1.23 3.27


                8楼2013-04-09 16:47
                回复

                  天津卫视
                  日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                  1.22 3.30
                  2012-09-03 正者无敌 0.87 2.36
                  2012-09-04 正者无敌 0.85 2.33
                  2012-09-05 正者无敌 0.91 2.50
                  2012-09-06 正者无敌 1.19 3.21
                  2012-09-07 正者无敌 1.14 3.05
                  2012-09-08 正者无敌 0.78
                  2012-09-09 正者无敌 1.18 3.11
                  2012-09-10 正者无敌 1.27 3.37
                  2012-09-11 正者无敌 1.30 3.36
                  2012-09-12 正者无敌 1.23 3.22
                  2012-09-13 正者无敌 1.47 3.81
                  2012-09-14 正者无敌 1.26 3.27
                  2012-09-15 正者无敌 1.32 3.43
                  2012-09-16 正者无敌 1.39 3.58
                  2012-09-17 正者无敌 1.32 3.49
                  2012-09-18 正者无敌 1.51 3.96
                  2012-09-19 正者无敌 1.50 3.98
                  2012-09-20 正者无敌 1.55 4.04


                  9楼2013-04-09 16:48
                  回复

                    东方卫视
                    日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                    1.25 3.37
                    2012-5-22 金太狼的幸福生活 1.02 2.78
                    2012-5-23 金太狼的幸福生活 0.92 2.48
                    2012-5-24 金太狼的幸福生活 1.19 3.19
                    2012-5-25 金太狼的幸福生活 1.1 2.9
                    2012-5-26 金太狼的幸福生活 1.07 2.97
                    2012-5-27 金太狼的幸福生活 1.26 3.41
                    2012-5-28 金太狼的幸福生活 1.13 3.06
                    2012-5-29 金太狼的幸福生活 1.11 2.97
                    2012-5-30 金太狼的幸福生活 1.06 2.87
                    2012-5-31 金太狼的幸福生活 1.2 3.18
                    2012-6-1 金太狼的幸福生活 1.27 3.46
                    2012-6-2 金太狼的幸福生活 1.25 3.47
                    2012-6-3 金太狼的幸福生活 1.34 3.46
                    2012-6-4 金太狼的幸福生活 1.4 3.77
                    2012-6-5 金太狼的幸福生活 1.4 3.81
                    2012-6-6 金太狼的幸福生活 1.48 3.98
                    2012-6-7 金太狼的幸福生活 1.34 3.71
                    2012-6-8 金太狼的幸福生活 1.38 3.78
                    2012-6-9 金太狼的幸福生活 1.39 3.8
                    2012-6-10 金太狼的幸福生活 1.71 4.55


                    10楼2013-04-09 16:49
                    回复

                      安徽卫视
                      日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                      1.32 3.56
                      2012-5-22 金太狼的幸福生活 1.08 2.94
                      2012-5-23 金太狼的幸福生活 1 2.69
                      2012-5-24 金太狼的幸福生活 1.15 3.07
                      2012-5-25 金太狼的幸福生活 1.12 2.99
                      2012-5-26 金太狼的幸福生活 1.12 3.12
                      2012-5-27 金太狼的幸福生活 1.28 3.45
                      2012-5-28 金太狼的幸福生活 1.23 3.33
                      2012-5-29 金太狼的幸福生活 1.23 3.3
                      2012-5-30 金太狼的幸福生活 1.19 3.23
                      2012-5-31 金太狼的幸福生活 1.29 3.45
                      2012-6-1 金太狼的幸福生活 1.27 3.5
                      2012-6-2 金太狼的幸福生活 1.37 3.78
                      2012-6-3 金太狼的幸福生活 1.4 3.63
                      2012-6-4 金太狼的幸福生活 1.46 3.93
                      2012-6-5 金太狼的幸福生活 1.5 4.07
                      2012-6-6 金太狼的幸福生活 1.53 4.08
                      2012-6-7 金太狼的幸福生活 1.62 4.48
                      2012-6-8 金太狼的幸福生活 1.39 3.86
                      2012-6-9 金太狼的幸福生活 1.48 4.05
                      2012-6-10 金太狼的幸福生活 1.6 4.31


                      11楼2013-04-09 16:50
                      回复

                        江苏卫视
                        日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                        1.53 4.14
                        2012-5-22 金太狼的幸福生活 1.06 2.87
                        2012-5-23 金太狼的幸福生活 1.08 2.91
                        2012-5-24 金太狼的幸福生活 1.23 3.29
                        2012-5-25 金太狼的幸福生活 1.28 3.37
                        2012-5-26 金太狼的幸福生活 1.22 3.43
                        2012-5-27 金太狼的幸福生活 1.47 4
                        2012-5-28 金太狼的幸福生活 1.53 4.13
                        2012-5-29 金太狼的幸福生活 1.6 4.28
                        2012-5-30 金太狼的幸福生活 1.34 3.63
                        2012-5-31 金太狼的幸福生活 1.53 4.07
                        2012-6-1 金太狼的幸福生活 1.53 4.17
                        2012-6-2 金太狼的幸福生活 1.43 3.98
                        2012-6-3 金太狼的幸福生活 1.71 4.42
                        2012-6-4 金太狼的幸福生活 1.65 4.44
                        2012-6-5 金太狼的幸福生活 1.51 4.09
                        2012-6-6 金太狼的幸福生活 1.85 4.95
                        2012-6-7 金太狼的幸福生活 1.81 5.01
                        2012-6-8 金太狼的幸福生活 1.95 5.33
                        2012-6-9 金太狼的幸福生活 1.82 4.99
                        2012-6-10 金太狼的幸福生活 2.04 5.46


                        12楼2013-04-09 16:50
                        回复

                          浙江卫视
                          日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                          1.24 3.34
                          2012-5-21 五号特工组之偷天换月 0.99 2.62
                          2012-5-22 五号特工组之偷天换月 1.03 2.79
                          2012-5-23 五号特工组之偷天换月 1 2.68
                          2012-5-24 五号特工组之偷天换月 1.14 3.05
                          2012-5-25 五号特工组之偷天换月 1.06 2.83
                          2012-5-26 五号特工组之偷天换月 1.12 3.11
                          2012-5-27 五号特工组之偷天换月 1.3 3.5
                          2012-5-28 五号特工组之偷天换月 1.35 3.65
                          2012-5-29 五号特工组之偷天换月 1.27 3.4
                          2012-5-30 五号特工组之偷天换月 1.38 3.73
                          2012-5-31 五号特工组之偷天换月 1.35 3.59
                          2012-6-1 五号特工组之偷天换月 1.26 3.47
                          2012-6-2 五号特工组之偷天换月 1.35 3.71
                          2012-6-3 五号特工组之偷天换月 1.55 3.99
                          2012-6-4 五号特工组之偷天换月 1.38 3.71
                          2012-6-5 五号特工组之偷天换月 1.32 3.49


                          13楼2013-04-09 16:51
                          回复
                            云南卫视
                            日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                            0.51 1.39
                            2012-5-21 五号特工组之偷天换月 0.38 1
                            2012-5-22 五号特工组之偷天换月 0.43 1.16
                            2012-5-23 五号特工组之偷天换月 0.45 1.2
                            2012-5-24 五号特工组之偷天换月 0.49 1.31
                            2012-5-25 五号特工组之偷天换月 0.46 1.23
                            2012-5-26 五号特工组之偷天换月 0.5 1.41
                            2012-5-27 五号特工组之偷天换月 0.64 1.75
                            2012-5-28 五号特工组之偷天换月 0.51 1.39
                            2012-5-29 五号特工组之偷天换月 0.53 1.43
                            2012-5-30 五号特工组之偷天换月 0.52 1.41
                            2012-5-31 五号特工组之偷天换月 0.49 1.32
                            2012-6-1 五号特工组之偷天换月 0.53 1.45
                            2012-6-2 五号特工组之偷天换月 0.52 1.43
                            2012-6-3 五号特工组之偷天换月 0.6 1.6
                            2012-6-4 五号特工组之偷天换月 0.54 1.48
                            2012-6-5 五号特工组之偷天换月 0.64 1.74


                            14楼2013-04-09 16:51
                            回复

                              天津卫视
                              日期 名称/描述 收视率% 市场份额%
                              1.04 2.8
                              2012-5-21 五号特工组之偷天换月 0.91 2.4
                              2012-5-22 五号特工组之偷天换月 0.83 2.24
                              2012-5-23 五号特工组之偷天换月 0.95 2.55
                              2012-5-24 五号特工组之偷天换月 0.86 2.31
                              2012-5-25 五号特工组之偷天换月 0.85 2.25
                              2012-5-26 五号特工组之偷天换月 0.93 2.6
                              2012-5-27 五号特工组之偷天换月 0.98 2.65
                              2012-5-28 五号特工组之偷天换月 1.14 3.1
                              2012-5-29 五号特工组之偷天换月 1.02 2.75
                              2012-5-30 五号特工组之偷天换月 0.95 2.59
                              2012-5-31 五号特工组之偷天换月 1.07 2.85
                              2012-6-1 五号特工组之偷天换月 1.13 3.09
                              2012-6-2 五号特工组之偷天换月 1.06 2.93
                              2012-6-3 五号特工组之偷天换月 1.35 3.52
                              2012-6-4 五号特工组之偷天换月 1.2 3.26
                              2012-6-5 五号特工组之偷天换月 1.33 3.65


                              15楼2013-04-09 16:52
                              回复