物非人依旧吧 关注:1贴子:162
  • 3回复贴,共1

【Amor】【roger】费德勒战绩表

只看楼主收藏回复

一楼
roger


IP属地:加拿大1楼2013-06-18 21:06回复
    大满贯赛事:
    年份 澳网 法网 温网 美网 ATP总决赛
    1999 第一轮 第一轮 — — —
    2000 第三轮 第四轮 第一轮 第三轮 —
    2001 第三轮 八强 八强 第四轮 —
    2002 第四轮 第一轮 第一轮 第四轮 半决赛
    2003 第四轮 第一轮 冠军 第四轮 冠军
    2004 冠军 第三轮 冠军 冠军 冠军
    2005 四强 四强 冠军 冠军 亚军
    2006 冠军 亚军 冠军 冠军 冠军
    2007 冠军 亚军 冠军 冠军 冠军
    2008 四强 亚军 亚军 冠军 小组赛
    2009 亚军 冠军 冠军 亚军 四强
    2010 冠军 八强 八强 四强 冠军
    2011 四强 亚军 八强 四强 冠军
    2012 四强 四强 冠军 八强 亚军
    2013 四强 八强


    IP属地:加拿大2楼2013-06-19 10:48
    回复
      2026-05-17 20:42:54
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      序号年份 决赛日 ATP赛事 场地 决赛对手决赛比分
      1 2001 1月29日 米兰网球赛 室内地毯 布特(法国) 6-4,6-7,6-4
      2 2002 1月7日 悉尼网球赛 硬地 切拉(阿根廷) 6-3,6-3
      3 2002 5月13日 汉堡大师赛 红土 萨芬(俄罗斯) 6-1,6-3,6-4
      4 2002 10月7日 维也纳网球赛 室内硬地 诺瓦克(捷克) 6-4,6-1,3-6,6-4
      5 2003 2月10日 马赛Open13网球赛 室内硬地 比约克曼(瑞典) 6-2,7-6
      6 2003 2月24日 迪拜锦标赛 硬地 诺瓦克(捷克) 6-1,7-6
      7 2003 4月28日 慕尼黑网球赛 红土 涅米宁(芬兰) 6-1,6-4
      8 2003 6月9日 盖里韦伯公开赛 草地 基弗(德国) 6-1,6-3
      9 2003 6月23日 温布尔顿网球锦标赛 草地 菲利普西斯(澳大利亚) 7-6,6-2,7-6
      10 2003 10月13日 维也纳网球赛 室内硬地 莫亚(西班牙) 6-3,6-3,6-3
      11 2003 11月17日 大师杯 硬地 阿加西(美国) 6-3,6-0,6-4
      12 2004 2月2日 澳大利亚网球公开赛 硬地 萨芬(俄罗斯) 7-6,6-4,6-2
      13 2004 3月8日 迪拜锦标赛 硬地 洛佩兹(西班牙) 4-6,6-1,6-2
      14 2004 3月22日 印第安泉大师赛 硬地 亨曼(英国) 6-3,6-3
      15 2004 5月17日 汉堡大师赛 红土 科里亚(阿根廷) 4-6,6-4,6-2,6-3
      16 2004 6月14日 盖里韦伯公开赛 草地 费什(美国) 6-0,6-3
      17 2004 7月5日 温布尔顿网球锦标赛 草地 罗迪克(美国) 4-6,7-5,7-6,6-4
      18 2004 7月12日 瑞士格斯塔德网球赛 红土 安德列夫(俄罗斯) 6-2,6-3,5-7,6-3
      19 2004 8月2日 加拿大多伦多大师赛 硬地 罗迪克(美国) 7-5,6-3
      20 2004 9月13日 美国网球公开赛 硬地 休伊特(澳大利亚) 6-0,7-6,6-0
      21 2004 10月4日 泰国网球公开赛 室内硬地 罗迪克(美国) 6-4,6-0
      22 2004 11月22日 大师杯 硬地 休伊特(澳大利亚) 6-3,6-2
      23 2005 1月8日 多哈埃克森美孚网球赛 硬地 柳比西奇(克罗地亚) 6-3,6-1
      24 2005 2月20日 鹿特丹世界网球锦标赛 室内硬地 柳比西奇(克罗地亚) 5-7,7-5,7-6
      25 2005 2月27日 迪拜锦标赛 硬地 柳比西奇(克罗地亚) 6-1,6-7,6-3
      26 2005 3月20日 印第安泉大师赛 硬地 休伊特(澳大利亚) 6-2,6-4,6-4
      27 2005 4月3日 迈阿密大师赛 硬地 纳达尔(西班牙) 2-6,6-7,7-6,6-3,6-2
      28 2005 5月15日 汉堡大师赛 红土 加斯奎特(法国) 6-3,7-5,7-6
      29 2005 6月12日 盖里韦伯公开赛 草地 萨芬(俄罗斯) 6-4,6-7,6-4
      30 2005 7月3日 温布尔顿网球锦标赛 草地 罗迪克(美国) 6-2,7-6,6-4
      31 2005 8月21日 西南财团辛辛那提大师赛 硬地 罗迪克(美国) 6-3,7-5
      32 2005 9月11日 美国网球公开赛 硬地 阿加西(美国) 6-3,2-6,7-6,6-1
      33 2005 10月2日 泰国网球公开赛 室内硬地 穆雷(英国) 6-3,7-5
      34 2006 1月7日 多哈埃克森美孚网球赛 硬地 孟菲尔斯(法国) 6-3,7-6
      35 2006 1月29日 澳大利亚网球公开赛 硬地 巴格达蒂斯(塞浦路斯) 5-7,7-5,6-0,6-2
      36 2006 3月19日 印第安泉大师赛 硬地 布莱克(美国) 7-5,6-3,6-0
      37 2006 4月2日 迈阿密大师赛 硬地 柳比西奇(克罗地亚) 7-6,7-6,7-6
      38 2006 6月18日 盖里韦伯公开赛 草地 伯蒂奇(捷克) 6-0,6-7,6-2
      39 2006 7月9日 温布尔顿网球锦标赛 草地 纳达尔(西班牙) 6-0,7-6,6-7,6-3
      40 2006 8月13日 加拿大多伦多大师赛 硬地 加斯奎特(法国) 2-6,6-3,6-2
      41 2006 9月10日 美国网球公开赛 硬地 罗迪克(美国) 6-2,4-6,7-5,6-1
      42 2006 10月8日 AIG日本公开赛 硬地 亨曼(英国) 6-3,6-3
      43 2006 10月22日 马德里大师赛 室内硬地 冈萨雷斯(智利) 7-5,6-1,6-0
      44 2006 10月29日 瑞士室内赛 室内硬地 冈萨雷斯(智利) 6-3,6-2,7-6
      45 2006 11月19日 大师杯 室内硬地 布雷克(美国) 6-0,6-3,6-4
      46 2007 1月28日 澳大利亚网球公开赛 硬地 冈萨雷斯(智利) 7-6,6-4,6-4
      47 2007 3月4日 迪拜锦标赛 硬地 尤兹尼(俄罗斯) 6-4,6-3
      48 2007 5月20日 汉堡大师赛 红土 纳达尔(西班牙) 2-6,6-2,6-0
      49 2007 7月8日 温布尔顿网球锦标赛 草地 纳达尔(西班牙) 7-6,4-6,7-6,2-6,6-2
      50 2007 8月18日 辛辛那提大师赛 硬地 布莱克(美国) 6-1,6-4
      51 2007 9月9日 美国网球公开赛 硬地 德约科维奇(塞尔维亚) 7-6,7-6,6-4
      52 2007 10月30日 巴塞尔室内赛 室内硬地 涅米宁(芬兰) 6-3,6-4
      53 2007 11月18日 上海大师杯 室内硬地 费雷尔(西班牙) 6-2,6-3,6-2
      54 2008 4月20日 埃斯特利尔公开赛 红土 达维登科(俄罗斯) 7-6,1-2(对手伤退)
      55 2008 6月15日 德国哈雷国际系列赛 草地 科赫尔斯齐雷伯(德国) 6-3,6-4
      56 2008 9月9日 美国网球公开赛 硬地 穆雷(英国) 6-2,7-5,6-2
      57 2008 10月26日 巴塞尔室内赛 室内硬地 纳尔万迪安(阿根廷) 6-3,6-4
      58 2009 5月18日 马德里大师赛 红土 纳达尔(西班牙) 6-4,6-4
      59 2009 6月7日 法国网球公开赛 红土 索德林(瑞典) 6-1,7-6,6-4
      60 2009 7月5日 温布尔顿网球锦标赛 草地 罗迪克(美国) 5-7,7-6,7-6,3-6,16-14
      61 2009 8月24日 辛辛那提大师赛 硬地 德约科维奇(塞尔维亚) 6-1,7-5
      62 2010 1月31日 澳大利亚网球公开赛 硬地 穆雷(英国) 6-3,6-4,7-6
      63 2010 8月22日 辛辛那提大师赛 硬地 费什(美国) 6-7,7-6,6-4
      64 2010 10月24日 斯德哥尔摩公开赛 硬地 梅耶尔(德国) 6-4,6-3
      65 2010 11月8日 瑞士室内赛 室内硬地 德约科维奇(塞尔维亚) 6-4,3-6,6-1
      66 2010 11月28日 ATP伦敦总决赛 室内硬地 纳达尔(西班牙) 6-3,3-6,6-1
      67 2011 1月8日 卡塔尔多哈公开赛 硬地 达维登科(俄罗斯) 6-3,6-4
      68 2011 11月6日 瑞士室内赛 室内硬地 锦织圭(日本) 6-1,6-3
      69 2011 11月13日 巴黎银行大师赛 室内硬地 特松加(法国) 6-1,7-6
      70 2011 11月28日 ATP伦敦总决赛 室内硬地 特松加(法国) 6-3,6-7,6-3
      71 2012 2月19日 鹿特丹世界网球锦标赛 室内硬地 德尔波特罗(阿根廷) 6-1,6-4
      72 2012 3月4日 迪拜免税网球冠军赛 硬地 穆雷(英国) 7-5,6-4
      73 2012 3月19日 印第安维尔斯大师赛 硬地 伊斯内尔(美国) 7-6,6-3
      74 2012 5月13日 马德里公开赛 蓝土 伯蒂奇(捷克) 3-6,7-5,7-5
      75 2012 7月8日 温布尔顿网球锦标赛 草地 穆雷(英国) 4-6,7-5,6-3,6-4
      76 2012 8月19日 辛辛那提大师赛 硬地 德约科维奇(塞尔维亚) 6-0,7-6
      77 2013 6月16日 盖里韦伯公开赛 草地 尤兹尼(俄罗斯) 6-7,6-3,6-4


      IP属地:加拿大3楼2013-06-20 19:37
      回复
        转自百度百科


        IP属地:加拿大4楼2013-06-20 19:37
        回复