羽落凡尘中吧 关注:79贴子:7,101

2000年以来六大的票房

只看楼主收藏回复



1楼2013-11-08 12:05回复
    Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2000Movies**
    1 Buena Vista 15.5% $1,175.6 30 21
    2 Universal 14.1% $1,069.1 19 13
    3 Warner Bros. 11.9% $905.3 28 22
    4 Paramount 10.4% $791.1 19 12
    5 DreamWorks SKG 10.3% $777.2 12 10
    6 20th Century Fox 9.5% $723.3 17 13
    7 Sony / Columbia 9.0% $681.5 34 29
    8 New Line 4.9% $374.5 16 14
    9 Miramax 4.8% $365.3 27 23
    10 Dimension Films 1.5% $110.9 2 2


    2楼2013-11-08 12:07
    收起回复
      January 1–December 31, 2001
      Overall Gross: $8.121 billion
      Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2001Movies**
      1 Warner Bros. 15.1% $1,224.8 34 27
      2 Universal 11.7% $951.5 19 13
      3 Paramount 11.0% $891.5 17 14
      4 Buena Vista 10.9% $887.8 20 14
      5 20th Century Fox 10.6% $862.9 20 16
      6 Sony / Columbia 9.0% $729.3 30 25
      7 Miramax 7.5% $611.7 34 25
      8 New Line 6.7% $546.4 12 9
      9 MGM/UA 5.5% $448.3 12 11
      10 DreamWorks SKG 4.9% $400.8 11 5


      3楼2013-11-08 12:08
      回复
        January 1–December 31, 2002
        Overall Gross: $9.155 billion
        Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2002Movies**
        1 Sony / Columbia 17.2% $1,571.6 35 31
        2 Buena Vista 13.0% $1,187.7 28 22
        3 Warner Bros. 11.7% $1,072.6 35 28
        4 20th Century Fox 10.1% $924.7 22 14
        5 Universal 9.5% $873.8 20 15
        6 New Line 9.5% $871.5 13 10
        7 Paramount 7.4% $673.8 25 19
        8 DreamWorks SKG 5.2% $479.3 7 7
        9 MGM/UA 4.0% $363.1 23 19
        10 Miramax 2.7% $245.5 32 24


        4楼2013-11-08 12:08
        回复
          January 1–December 31, 2003
          Overall Gross: $9.213 billion
          Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2003Movies**
          1 Buena Vista 16.5% $1,524.0 29 19
          2 Sony / Columbia 13.0% $1,197.1 31 24
          3 Warner Bros. 12.8% $1,178.2 25 20
          4 Universal 11.6% $1,069.6 18 14
          5 New Line 10.1% $934.4 16 13
          6 20th Century Fox 8.4% $774.0 20 16
          7 Paramount 7.1% $654.1 21 15
          8 Miramax 4.4% $407.3 28 19
          9 MGM/UA 4.0% $371.4 23 15
          10 Dimension Films 3.1% $289.7 6 4


          5楼2013-11-08 12:10
          回复
            January 1–December 31, 2004
            Overall Gross: $9.380 billion
            Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2004Movies**
            1 Sony / Columbia 14.3% $1,337.6 24 17
            2 Warner Bros. 12.9% $1,214.2 28 22
            3 Buena Vista 12.4% $1,159.1 28 20
            4 DreamWorks SKG 10.0% $937.1 11 10
            5 20th Century Fox 9.9% $930.0 18 14
            6 Universal 9.5% $893.4 20 14
            7 Paramount 6.7% $628.3 17 14
            8 New Line 4.6% $430.2 14 10
            9 Newmarket 4.3% $406.7 8 7
            10 Miramax 3.9% $368.2 20 13


            6楼2013-11-08 12:10
            回复
              January 1–December 31, 2005
              Overall Gross: $8.842 billion
              Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2005Movies**
              1 Warner Bros. 15.6% $1,377.1 25 19
              2 20th Century Fox 15.3% $1,353.9 21 18
              3 Universal 11.4% $1,010.2 24 19
              4 Buena Vista 10.4% $921.5 23 17
              5 Sony / Columbia 10.4% $917.8 27 24
              6 Paramount 9.4% $832.2 17 12
              7 DreamWorks SKG 5.7% $501.8 10 9
              8 New Line 4.8% $420.5 13 10
              9 Lionsgate 3.2% $284.0 20 18
              10 Dimension Films 2.1% $185.1 7 6


              7楼2013-11-08 12:11
              回复
                January 1–December 31, 2006
                Overall Gross: $9.210 billion
                Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2006Movies**
                1 Sony / Columbia 18.6% $1,710.9 34 27
                2 Buena Vista 16.2% $1,492.6 25 19
                3 20th Century Fox 15.2% $1,398.4 28 24
                4 Warner Bros. 11.6% $1,065.8 27 21
                5 Paramount 10.3% $947.3 19 16
                6 Universal 8.9% $815.2 21 17
                7 Lionsgate 3.6% $331.4 19 17
                8 New Line 2.7% $251.5 13 10
                9 Weinstein Company 2.5% $226.5 15 9
                10 MGM/UA 1.8% $166.8 13 16


                8楼2013-11-08 12:12
                回复
                  January 1–December 31, 2007
                  Overall Gross: $9.664 billion
                  Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2007Movies**
                  1 Paramount 15.5% $1,499.3 20 16
                  2 Warner Bros. 14.7% $1,417.4 34 24
                  3 Buena Vista 14.0% $1,350.2 21 13
                  4 Sony / Columbia 12.9% $1,245.6 31 25
                  5 Universal 11.4% $1,101.9 20 18
                  6 20th Century Fox 10.5% $1,017.7 24 16
                  7 New Line 5.0% $487.5 17 13
                  8 Lionsgate 3.8% $368.1 17 17
                  9 MGM/UA 3.8% $366.2 29 19
                  10 Fox Searchlight 1.4% $132.8 15 10


                  9楼2013-11-08 12:12
                  回复
                    January 1–December 31, 2008
                    Overall Gross: $9.631 billion
                    Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2008Movies**
                    1 Warner Bros. 18.4% $1,767.3 30 20
                    2 Paramount 16.4% $1,577.0 17 14
                    3 Sony / Columbia 13.2% $1,267.2 23 20
                    4 Universal 11.0% $1,054.6 20 18
                    5 20th Century Fox 10.5% $1,014.3 24 20
                    6 Buena Vista 10.5% $1,011.7 18 13
                    7 Lionsgate 4.5% $436.8 19 19
                    8 Summit Entertainment 2.4% $226.5 5 5
                    9 Fox Searchlight 2.2% $214.8 9 6
                    10 MGM/UA 1.7% $160.8 18 12


                    10楼2013-11-08 12:13
                    回复
                      January 1–December 31, 2009
                      Overall Gross: $10.619 billion
                      Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2009Movies**
                      1 Warner Bros. 19.8% $2,105.7 37 28
                      2 Paramount 13.9% $1,476.1 16 13
                      3 Sony / Columbia 13.7% $1,456.2 24 21
                      4 20th Century Fox 13.1% $1,394.5 21 16
                      5 Buena Vista 11.6% $1,228.8 24 18
                      6 Universal 8.4% $890.3 21 17
                      7 Summit Entertainment 4.5% $482.5 11 9
                      8 Lionsgate 3.8% $406.0 14 12
                      9 Fox Searchlight 2.4% $257.1 12 9
                      10 Weinstein Company 1.9% $205.3 10 8


                      11楼2013-11-08 12:13
                      回复
                        January 1–December 31, 2010
                        Overall Gross: $10.567 billion
                        Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2010Movies**
                        1 Warner Bros. 18.2% $1,923.9 36 27
                        2 Paramount 16.2% $1,713.8 18 14
                        3 20th Century Fox 14.0% $1,482.2 20 17
                        4 Buena Vista 13.8% $1,456.4 17 14
                        5 Sony / Columbia 12.1% $1,282.9 23 18
                        6 Universal 8.3% $882.0 18 15
                        7 Summit Entertainment 5.0% $523.2 11 8
                        8 Lionsgate 4.9% $516.1 16 14
                        9 Fox Searchlight 1.4% $152.6 10 8
                        10 Overture Films 0.8% $81.8 7 5


                        12楼2013-11-08 12:13
                        回复
                          January 1–December 31, 2011
                          Overall Gross: $10.174 billion
                          Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2011Movies**
                          1 Paramount 19.2% $1,957.1 21 15
                          2 Warner Bros. 17.9% $1,826.2 38 26
                          3 Sony / Columbia 12.5% $1,273.7 28 23
                          4 Buena Vista 12.2% $1,240.7 17 14
                          5 Universal 10.2% $1,040.6 17 15
                          6 20th Century Fox 9.6% $977.9 19 15
                          7 Summit Entertainment 4.0% $411.6 10 8
                          8 Weinstein Company 2.9% $296.1 17 15
                          9 Relativity 2.2% $228.1 8 7
                          10 Lionsgate 1.8% $184.0 15 12


                          13楼2013-11-08 12:14
                          回复
                            January 1–December 31, 2012
                            Overall Gross: $10.822 billion
                            Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2012Movies**
                            1 Sony / Columbia 16.6% $1,792.2 25 19
                            2 Warner Bros. 15.4% $1,665.4 36 24
                            3 Buena Vista 14.3% $1,551.4 18 13
                            4 Universal 12.2% $1,323.9 17 16
                            5 Lionsgate 11.4% $1,239.1 22 22
                            6 20th Century Fox 9.5% $1,025.4 19 15
                            7 Paramount 8.4% $914.4 21 14
                            8 Weinstein Company 2.4% $258.2 18 15
                            9 Relativity 1.9% $202.4 6 5
                            10 Focus Features 1.3% $144.6 10 8


                            14楼2013-11-08 12:14
                            回复
                              Rank Distributor MarketShare TotalGross* MoviesTracked 2013Movies**
                              1 Warner Bros. 17.1% $1,863.3 34 25
                              2 Buena Vista 15.7% $1,711.0 17 10
                              3 Universal 13.1% $1,433.3 19 16
                              4 Sony / Columbia 10.5% $1,144.6 20 15
                              5 Lionsgate 9.8% $1,069.5 26 21
                              6 20th Century Fox 9.7% $1,064.2 19 14
                              7 Paramount 8.8% $966.9 16 10
                              8 Weinstein Company 4.5% $491.7 21 16
                              9 Relativity 2.2% $241.5 9 9
                              10 FilmDistrict 2.0% $214.9 7 5


                              本楼含有高级字体15楼2015-05-04 08:07
                              回复