橙子村吧 关注:130贴子:7,551
  • 3回复贴,共1

橙子村吧最有影响力的40位吧友统计 (10月2号)

只看楼主收藏回复

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※                              ※
※       橙子村吧最有影响力的40位吧友统计        ※
※                              ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

     用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分  排名
-----------------------------------------------------------------
    LUFFY2号   19   13  68.42% 10.11%  1675    1
  蒙其·D·无名   38   6  15.79% 20.21%   763    2
   nicolejiao   19   6  31.58% 10.11%   696    3
   CP9ˉ猫头鹰   40   3   7.5% 21.28%   506    4
    神の幻影   2   2   100%  1.06%   294    5
   丶潴尛妈ノ   2   2   100%  1.06%   293    6
    梦奇D路飞   17   1  5.88%  9.04%   193    7
    西门白石   1   1   100%  0.53%   147    8
   海贼小天使   1   1   100%  0.53%   147    9
     辉夜晓   1   1   100%  0.53%   147    10
   爱是彼岸花   1   1   100%  0.53%   147    11
   αмσυг   1   1   100%  0.53%   147    12
    °爷们儿   1   1   100%  0.53%   147    13
     玩屁死   9   1  11.11%  4.79%   143    14
   fengsuiyezi   2   1   50%  1.06%   121    15
    苹ɡǒμ   2   1   50%  1.06%   120    16
     vic318   2   1   50%  1.06%   120    17
    极恶天道   2   1   50%  1.06%   120    18
   裙摆的忧伤   2   1   50%  1.06%   120    19
     强盗⒉   2   1   50%  1.06%   120    20
   小丑圆舞曲   3   0    -  1.6%   20    21
   橘色夜未明   2   0    -  1.06%   14    22
    122423318   2   0    -  1.06%   13    23
     李D小卫   1   0    -  0.53%    7    24
    幻月☆莲   1   0    -  0.53%    7    25
    旋风海贼   1   0    -  0.53%    7    26
 SanJi_我要吃肉   1   0    -  0.53%    7    27
    sd637724   1   0    -  0.53%    7    28
    直角飞鸟   1   0    -  0.53%    7    29
   罗诺亚佐猫   1   0    -  0.53%    7    30
   你们太xe了   1   0    -  0.53%    7    31
   罗罗诺亚_额   1   0    -  0.53%    7    32
  58.240.196.*   1   0    -  0.53%    7    33
  在道路上裸飞   1   0    -  0.53%    7    34
    风车oO橘   1   0    -  0.53%    7    35
    落落堕落   1   0    -  0.53%    7    36
   御剑罗密欧   1   0    -  0.53%    7    37
  在马桶里裸飞   1   0    -  0.53%    7    38
  218.13.183.*   1   0    -  0.53%    7    39
   Prayer_婷婷   1   0    -  0.53%    7    40
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从40位吧友中取前40位


1楼2007-10-02 02:51回复
    SF


    2楼2007-10-02 02:51
    回复
      把死人吵醒


      5楼2012-05-16 17:27
      回复