交易所债券提示:
代码 简称 提示日期 提示类型 提示内容
122872 10复星债 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息60元
124124 12双鸭山 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息65.5元
124104 12巢城投 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息70元
101019 国债1019 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息17.05元
101019 国债1019 2013-12-24 债券除息日 每1000元付息17.05元
124421 13海新区 2013-12-24 债券上市日 发行数量130000万元,上市数量130000万元,发行价格100元
122927 09海航债 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息76元
124106 12邯郸债 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息70.5元
122877 10渝南岸 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息62.9元
124098 12达投资 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息69.9元
124116 12渝北飞 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息71.3元
010710 07国债10 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息22元
019019 10国债19 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息17.05元
100710 国债0710 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息22元
122003 07华能G2 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息57.5元
122004 07华能G3 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息59元
122882 10宁高新 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息64元
122991 08海航债 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息72.8元
债券付息*上市*回售*缴款 提示
2013/12/20 - 2013/12/26 投资人回售 08长兴债(088072)
12/24 到期兑付 08进出14(080314)
12/24 到期兑付 08招元1次(0839014)
12/24 付息 07晟通债(078088)
12/24 付息 08国开11(080211)
12/24 付息 09国网债03(0980184)
12/24 付息 09国网债04(0980185)
12/24 付息 09海航债(0980186)
12/24 付息 10渝南岸债(1080172)
12/24 付息 10复星债(1080174)
12/24 付息 10南京高新债(1080175)
12/24 付息 11国开17(110217)
12/24 付息 12邯郸城投债(1280477)
12/24 付息 12巢湖城投债(1280478)
12/24 付息 12保定高新债(1280479)
12/24 付息 12兴泸集MTN1(1282552)
12/24 缴款 11国开15(110215)
12/24 缴款 13国开49(130249)
12/24 缴款 13国开50(130250)
12/24 缴款 13随州债01(1380348)
12/24 缴款 13鞍山高新债01(1380397)
12/24 上市流通 13府谷债(1380383)
债券即时信息,请关注新浪博客@一创债券正回购
代码 简称 提示日期 提示类型 提示内容
122872 10复星债 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息60元
124124 12双鸭山 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息65.5元
124104 12巢城投 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息70元
101019 国债1019 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息17.05元
101019 国债1019 2013-12-24 债券除息日 每1000元付息17.05元
124421 13海新区 2013-12-24 债券上市日 发行数量130000万元,上市数量130000万元,发行价格100元
122927 09海航债 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息76元
124106 12邯郸债 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息70.5元
122877 10渝南岸 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息62.9元
124098 12达投资 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息69.9元
124116 12渝北飞 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息71.3元
010710 07国债10 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息22元
019019 10国债19 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息17.05元
100710 国债0710 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息22元
122003 07华能G2 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息57.5元
122004 07华能G3 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息59元
122882 10宁高新 2013-12-24 债券付息日 每1000元付息64元
122991 08海航债 2013-12-24 债券付息登记日 每1000元付息72.8元
债券付息*上市*回售*缴款 提示
2013/12/20 - 2013/12/26 投资人回售 08长兴债(088072)
12/24 到期兑付 08进出14(080314)
12/24 到期兑付 08招元1次(0839014)
12/24 付息 07晟通债(078088)
12/24 付息 08国开11(080211)
12/24 付息 09国网债03(0980184)
12/24 付息 09国网债04(0980185)
12/24 付息 09海航债(0980186)
12/24 付息 10渝南岸债(1080172)
12/24 付息 10复星债(1080174)
12/24 付息 10南京高新债(1080175)
12/24 付息 11国开17(110217)
12/24 付息 12邯郸城投债(1280477)
12/24 付息 12巢湖城投债(1280478)
12/24 付息 12保定高新债(1280479)
12/24 付息 12兴泸集MTN1(1282552)
12/24 缴款 11国开15(110215)
12/24 缴款 13国开49(130249)
12/24 缴款 13国开50(130250)
12/24 缴款 13随州债01(1380348)
12/24 缴款 13鞍山高新债01(1380397)
12/24 上市流通 13府谷债(1380383)
债券即时信息,请关注新浪博客@一创债券正回购










