
8974AB 8974AC都叫做8974Pro,而普通的8974则被叫做8974v2
改版前的各种8974有8个PVS bin,从0-7,每一个级别最高频率差别0.25v
改版后的各种8974Pro有16个PVS bin,从0-15,每一个级别最高频率差别0,1v
贴两张表:
普通8974AC PVS 0
static struct acpu_level pro_rev0_2p5g_pvs0[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 800000, 76 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 800000, 106 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 810000, 165 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 820000, 186 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 840000, 229 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 850000, 251 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 860000, 273 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 880000, 319 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 890000, 342 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 920000, 415 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 930000, 439 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 960000, 493 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 1005000, 579 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1065000, 700 },
{ 1, { 2457600, HFPLL, 1, 128 }, L2(19), 1100000, 785 },
{ 0, { 0 } }
};
普通8974AC PVS 6/7
static struct acpu_level pro_rev0_2p5g_pvs6[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 750000, 76 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 750000, 106 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 750000, 165 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 750000, 186 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 750000, 229 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 750000, 251 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 750000, 273 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 750000, 319 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 755000, 342 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 785000, 415 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 795000, 439 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 815000, 493 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 855000, 579 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 915000, 700 },
{ 1, { 2457600, HFPLL, 1, 128 }, L2(19), 950000, 785 },
{ 0, { 0 } }
};
改版的8974AC PVS 0
static struct acpu_level pro_rev1_2p5g_pvs0[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 800000, 76 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 800000, 106 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 830000, 168 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 840000, 189 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 860000, 233 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 870000, 256 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 880000, 278 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 900000, 324 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 910000, 348 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 940000, 421 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 950000, 446 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 980000, 501 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 1025000, 588 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1085000, 716 },
{ 1, { 2457600, HFPLL, 1, 128 }, L2(19), 1120000, 802 },
{ 0, { 0 } }
};
改版的8974AC PVS 7
static struct acpu_level pro_rev1_2p5g_pvs7[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 775000, 76 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 775000, 106 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 775000, 168 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 775000, 189 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 790000, 233 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 800000, 256 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 810000, 278 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 830000, 324 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 840000, 348 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 870000, 421 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 880000, 446 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 910000, 501 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 955000, 588 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 1015000, 716 },
{ 1, { 2457600, HFPLL, 1, 128 }, L2(19), 1050000, 802 },
{ 0, { 0 } }
};
改版的8974AC PVS 15
static struct acpu_level pro_rev1_2p5g_pvs15[] __initdata = {
{ 1, { 300000, PLL_0, 0, 0 }, L2(0), 750000, 76 },
{ 1, { 422400, HFPLL, 2, 44 }, L2(2), 750000, 106 },
{ 1, { 652800, HFPLL, 1, 34 }, L2(3), 750000, 168 },
{ 1, { 729600, HFPLL, 1, 38 }, L2(4), 750000, 189 },
{ 1, { 883200, HFPLL, 1, 46 }, L2(4), 750000, 233 },
{ 1, { 960000, HFPLL, 1, 50 }, L2(9), 750000, 256 },
{ 1, { 1036800, HFPLL, 1, 54 }, L2(10), 750000, 278 },
{ 1, { 1190400, HFPLL, 1, 62 }, L2(10), 750000, 324 },
{ 1, { 1267200, HFPLL, 1, 66 }, L2(13), 760000, 348 },
{ 1, { 1497600, HFPLL, 1, 78 }, L2(16), 790000, 421 },
{ 1, { 1574400, HFPLL, 1, 82 }, L2(17), 800000, 446 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 90 }, L2(18), 830000, 501 },
{ 1, { 1958400, HFPLL, 1, 102 }, L2(19), 875000, 588 },
{ 1, { 2265600, HFPLL, 1, 118 }, L2(19), 935000, 716 },
{ 1, { 2457600, HFPLL, 1, 128 }, L2(19), 970000, 802 },
{ 0, { 0 } }
};
所以高通继续把芯片给细分,能分到这么细的在移动soc里面还是第一次。点个赞。
