※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ 福鼎太姥山中学吧最有影响力的50位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
shi_y 91 9 9.89% 25.49% 1341 1
ニ精神鸦爿° 28 1 3.57% 7.84% 268 2
劳资ALEX 24 1 4.17% 6.72% 250 3
ο′殇铘{X 12 1 8.33% 3.36% 164 4
me飞飞666 21 0 - 5.88% 148 2↑5
藕4姿迷 1 1 100% 0.28% 148 1↓6
{蘈废籹 2 1 50% 0.56% 133 1↓7
朽木镓镞 16 0 - 4.48% 110 1↑8
┲最强MAX╄ 9 0 - 2.52% 70 1↓9
红袖添饭又添乱 8 0 - 2.24% 56 10
俽孑 6 0 - 1.68% 41 11
tvxqkim 6 0 - 1.68% 41 1↑12
许小小乖 4 0 - 1.12% 28 1↓13
a7823535 3 0 - 0.84% 21 31↑14
咴菰娘 3 0 - 0.84% 20 1↓15
就是稀饭ㄣ允浩 2 0 - 0.56% 20 1↓16
可耐群噢 2 0 - 0.56% 19 1↓17
梦实体 2 0 - 0.56% 14 1↓18
→离雨_晨← 2 0 - 0.56% 14 1↓19
我是猪排 2 0 - 0.56% 13 1↓20
求签→丅丅签 2 0 - 0.56% 13 1↓21
′错 2 0 - 0.56% 13 New22
2825184 1 0 - 0.28% 9 1↓23
уoμ 1 0 - 0.28% 8 3↓24
luxrui777 1 0 - 0.28% 7 1↑25
那麽爱尓 1 0 - 0.28% 7 1↑26
q4632069 1 0 - 0.28% 7 4↓27
★〃败娚 1 0 - 0.28% 7 4↓28
丯苏 1 0 - 0.28% 7 4↓29
lwlovezx1314 1 0 - 0.28% 7 2↑30
低调的落叶 1 0 - 0.28% 7 2↑31
哓厷飳 1 0 - 0.28% 7 2↑32
裃蓪魸⒈ 1 0 - 0.28% 7 2↑33
譅譅悳 1 0 - 0.28% 7 3↑34
我是大排 1 0 - 0.28% 7 3↑35
shayi748 1 0 - 0.28% 7 3↑36
宝宝milk 1 0 - 0.28% 7 9↓37
他ma 1 0 - 0.28% 7 9↓38
zsc11223344 1 0 - 0.28% 7 9↓39
什么郁闷 1 0 - 0.28% 7 9↓40
想的好苦1 1 0 - 0.28% 7 41
疝村亼口 1 0 - 0.28% 7 42
TVXQYOOCHON 1 0 - 0.28% 7 43
成Jj成 1 0 - 0.28% 7 New44
非田戳 1 0 - 0.28% 7 1↓45
红番区 1 0 - 0.28% 7 46
ruyunhh 1 0 - 0.28% 7 47
{⒏弃 1 0 - 0.28% 7 12↓48
me尕宇 1 0 - 0.28% 7 New49
X尕星 1 0 - 0.28% 7 2↓50
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从97位吧友中取前50位
※ ※
※ 福鼎太姥山中学吧最有影响力的50位吧友统计 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
用户ID 主题数 精品数 精品率 主题率 贡献分 排名
-----------------------------------------------------------------
shi_y 91 9 9.89% 25.49% 1341 1
ニ精神鸦爿° 28 1 3.57% 7.84% 268 2
劳资ALEX 24 1 4.17% 6.72% 250 3
ο′殇铘{X 12 1 8.33% 3.36% 164 4
me飞飞666 21 0 - 5.88% 148 2↑5
藕4姿迷 1 1 100% 0.28% 148 1↓6
{蘈废籹 2 1 50% 0.56% 133 1↓7
朽木镓镞 16 0 - 4.48% 110 1↑8
┲最强MAX╄ 9 0 - 2.52% 70 1↓9
红袖添饭又添乱 8 0 - 2.24% 56 10
俽孑 6 0 - 1.68% 41 11
tvxqkim 6 0 - 1.68% 41 1↑12
许小小乖 4 0 - 1.12% 28 1↓13
a7823535 3 0 - 0.84% 21 31↑14
咴菰娘 3 0 - 0.84% 20 1↓15
就是稀饭ㄣ允浩 2 0 - 0.56% 20 1↓16
可耐群噢 2 0 - 0.56% 19 1↓17
梦实体 2 0 - 0.56% 14 1↓18
→离雨_晨← 2 0 - 0.56% 14 1↓19
我是猪排 2 0 - 0.56% 13 1↓20
求签→丅丅签 2 0 - 0.56% 13 1↓21
′错 2 0 - 0.56% 13 New22
2825184 1 0 - 0.28% 9 1↓23
уoμ 1 0 - 0.28% 8 3↓24
luxrui777 1 0 - 0.28% 7 1↑25
那麽爱尓 1 0 - 0.28% 7 1↑26
q4632069 1 0 - 0.28% 7 4↓27
★〃败娚 1 0 - 0.28% 7 4↓28
丯苏 1 0 - 0.28% 7 4↓29
lwlovezx1314 1 0 - 0.28% 7 2↑30
低调的落叶 1 0 - 0.28% 7 2↑31
哓厷飳 1 0 - 0.28% 7 2↑32
裃蓪魸⒈ 1 0 - 0.28% 7 2↑33
譅譅悳 1 0 - 0.28% 7 3↑34
我是大排 1 0 - 0.28% 7 3↑35
shayi748 1 0 - 0.28% 7 3↑36
宝宝milk 1 0 - 0.28% 7 9↓37
他ma 1 0 - 0.28% 7 9↓38
zsc11223344 1 0 - 0.28% 7 9↓39
什么郁闷 1 0 - 0.28% 7 9↓40
想的好苦1 1 0 - 0.28% 7 41
疝村亼口 1 0 - 0.28% 7 42
TVXQYOOCHON 1 0 - 0.28% 7 43
成Jj成 1 0 - 0.28% 7 New44
非田戳 1 0 - 0.28% 7 1↓45
红番区 1 0 - 0.28% 7 46
ruyunhh 1 0 - 0.28% 7 47
{⒏弃 1 0 - 0.28% 7 12↓48
me尕宇 1 0 - 0.28% 7 New49
X尕星 1 0 - 0.28% 7 2↓50
-----------------------------------------------------------------
注:统计是按照贡献分从97位吧友中取前50位