上海励诚投资发展有限公司 ¥48000 ¥43000 ¥53000
广州市白云宏新小额贷款股... ¥48000 ¥43000 ¥53000
苏格兰皇家银行(伦敦) ¥48000 ¥43000 ¥53000
高盛(Goldman Sachs) ¥45000 ¥40000 ¥50000
澳大利亚KFT投资管理有限... ¥44000 ¥39000 ¥49000
中裕黄金(上海)有限公司 ¥44000 ¥39000 ¥49000
花旗集团,欧洲、非洲及中... ¥44000 ¥39000 ¥49000
内蒙古亚新亚担保有限责任... ¥44000 ¥39000 ¥49000
广州新股王投资有限公司 ¥44000 ¥39000 ¥49000
美国艾威基金 ¥42000 ¥37000 ¥47000
广州市白云宏新小额贷款股... ¥48000 ¥43000 ¥53000
苏格兰皇家银行(伦敦) ¥48000 ¥43000 ¥53000
高盛(Goldman Sachs) ¥45000 ¥40000 ¥50000
澳大利亚KFT投资管理有限... ¥44000 ¥39000 ¥49000
中裕黄金(上海)有限公司 ¥44000 ¥39000 ¥49000
花旗集团,欧洲、非洲及中... ¥44000 ¥39000 ¥49000
内蒙古亚新亚担保有限责任... ¥44000 ¥39000 ¥49000
广州新股王投资有限公司 ¥44000 ¥39000 ¥49000
美国艾威基金 ¥42000 ¥37000 ¥47000
