灵魂占星吧 关注:239贴子:663
  • 11回复贴,共1

灵占丨资料°。【80、90后用】1979-1999二十年日食全表

只看楼主收藏回复


(关于日蚀点的基本用法详见此贴:http://tieba.baidu.com/p/3256097875


1楼2015-02-18 08:18回复
    -SOLAR·日食-
    [默认时区:-8:00 东八区]
    1979-02-26 00:45| PIS 07°29 【S】 Total | 南交·全食·双鱼→金牛>处女
    1979-08-23 01:11| LEO 29°01 【N】 Annular| 北交·环食·狮子→处女>金牛
    1980-02-16 16:51| AQU 26°50 【S】 Total | 南交·全食·水瓶→双子>双子
    1980-08-10 03:09| LEO 18°17 【N】 Annular| 北交·环食·狮子→天秤>处女
    1981-02-05 06:14| AQU 16°02 【S】 Annular| 南交·环食·水瓶→狮子>双子
    1981-07-31 11:51| LEO 07°51 【N】 Total | 北交·全食·狮子→天蝎>巨蟹
    1982-01-25 12:57| AQU 04°54 【S】 Partial| 南交·偏食·水瓶→狮子>天秤
    1982-06-21 19:52| GEM 29°47 【N】 Partial| 北交·偏食·双子→处女>双鱼
    1982-07-20 02:56| CAN 27°43 【N】 Partial| 北交·偏食·巨蟹→摩羯>天蝎
    1982-12-15 17:17| SAG 23°04 【S】 Partial| 南交·偏食·射手→处女>狮子
    1983-06-11 12:38| GEM 19°43 【N】 Total | 北交·全食·双子→天蝎>天蝎
    1983-12-04 20:26| SAG 11°47 【S】 Annular| 南交·环食·射手→双鱼>双鱼
    1984-05-30 00:47| GEM 09°26 【N】 Annular| 北交·环食·双子→摩羯>双子
    1984-11-22 06:65| SAG 00°50 【S】 Total | 南交·全食·射手→白羊>双子
    1985-05-20 05:40| TAU 28°50 【N】 Partial| 北交·偏食·金牛→水瓶>双子
    1985-11-12 22:20| SAG 20°09 【S】 Total | 南交·全食·射手→射手>摩羯
    1986-04-09 14:08| ARI 19°06 【N】 Partial| 北交·偏食·白羊→天蝎>天秤
    1986-10-03 02:54| LIB 10°16 【S】 Total | 南交·全食·天秤→水瓶>狮子
    1987-03-29 20:45| ARI 08°18 【N】 Total | 北交·全食·白羊→射手>天秤
    1987-09-23 11:08| VIR 29°34 【S】 Annular| 南交·环食·处女→双鱼>水瓶
    1988-03-18 10:02| PIS 27°42 【N】 Total | 北交·全食·双鱼→摩羯>天秤
    1988-09-11 12:49| VIR 18°40 【S】 Annular| 南交·环食·处女→白羊>狮子
    1989-03-08 02:20| PIS 17°10 【N】 Partial| 北交·偏食·双鱼→双鱼>水瓶
    1989-08-31 13:43| VIR 07°48 【S】 Partial| 南交·偏食·处女→金牛>白羊
    1990-01-27 03:20| AQU 06°35 【N】 Annular| 北交·环食·水瓶→天秤>双鱼
    1990-07-22 10:54| CAN 29°04 【S】 Total | 南交·全食·巨蟹→双鱼>狮子
    1991-01-16 07:49| CAP 25°20 【N】 Annular| 北交·环食·摩羯→天蝎>射手
    1991-07-12 03:06| CAN 18°59 【S】 Total | 南交·全食·巨蟹→白羊>双鱼
    1992-01-05 07:10| CAP 13°51 【N】 Annular| 北交·环食·摩羯→天蝎>巨蟹
    1992-06-30 20:18| CAN 08°57 【S】 Total | 南交·全食·巨蟹→射手>摩羯
    1992-12-24 08:44| CAP 02°28 【N】 Partial| 北交·偏食·摩羯→射手>狮子
    1993-05-21 22:05| GEM 00°31 【S】 Partial| 南交·偏食·双子→白羊>天蝎
    1993-11-14 05:35| SCO 21°32 【N】 Partial| 北交·偏食·天蝎→巨蟹>射手
    1994-05-11 01:05| TAU 19°48 【S】 Annular| 南交·环食·金牛→金牛>白羊
    1994-11-03 21:35| SCO 10°54 【N】 Total | 北交·全食·天蝎→狮子>天秤
    1995-04-30 01:35| TAU 08°56 【S】 Annular| 南交·环食·金牛→双子>射手
    1995-10-24 12:36| SCO 00°18 【N】 Total | 北交·全食·天蝎→天秤>天秤
    1996-04-18 06:49| ARI 28°12 【S】 Partial| 南交·偏食·白羊→狮子>白羊
    1996-10-12 22:14| LIB 19°32 【N】 Partial| 北交·偏食·天秤→天蝎>射手
    1997-03-09 09:15| PIS 18°31 【S】 Total | 南交·全食·双鱼→白羊>天蝎
    1997-09-02 07:53| VIR 09°34 【N】 Partial| 北交·偏食·处女→巨蟹>水瓶
    1998-02-27 01:26| PIS 07°55 【S】 Total | 南交·全食·双鱼→金牛>天蝎
    1998-08-22 10:03| LEO 28°48 【N】 Annular| 北交·环食·狮子→狮子>白羊
    1999-02-16 14:38| AQU 27°08 【S】 Annular| 南交·环食·水瓶→巨蟹>射手
    1999-08-11 19:08| LEO 18°21 【N】 Total | 北交·全食·狮子→天秤>摩羯


    2楼2015-02-18 08:20
    回复
      【注·关于数据】
      数据格式解释:年-月-日 时:分| 星座 度°分 【南/北】 全/环/偏 | 南/北交(译)·全/环/偏食(译)·三重星座
      关于三重星座:
      第一位为黄道入座,第二位为度数入座,第三位为分位入座;
      第一位含义:此落点象征的行为方式;
      第二位含义:此落点象征的兴趣领域;
      第三位含义:此落点象征的客观职能;
      理解方式如x/y/z坐标系,层层递进精确到点。(此法可选)


      3楼2015-02-18 08:27
      收起回复
        数据源:NASA


        4楼2015-02-18 08:47
        回复
          啊啊啊啊啊啊抱歉我看到三重星座的划分试着去搜但没找到相关内容,可以求资料出处吗!!


          来自iPhone客户端5楼2016-01-19 13:22
          收起回复
            看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平复,正如老子所云:大音希声,大象希形。


            6楼2016-02-03 10:21
            回复
              好像是看出点三重星座的名堂来了,1992-06-30的南交全食巨蟹是不是写错了?好像应该是巨蟹-双子-摩羯,不是巨蟹-射手-摩羯?


              IP属地:海南来自iPhone客户端7楼2016-02-23 08:44
              收起回复