欢迎报考南京医科大学(2015招收八年制5+3年本硕连读)
这里是2014年七年制各专业录取情况。
七年制临床 378(无加分) 373(1个A+) 368(2个A+) 加分后排名3736
七年制口腔 376(无加分) 371(1个A+) 366(2个A+) 加分后排名4551
七年制影像 372(无加分) 367(1个A+) 365(2个A+) 加分后排名6720
七年制病理 371(无加分) 366(1个A+) 365(2个A+) 加分后排名7319
七年制儿科 370(无加分) 365(1个A+) 365(2个A+) 加分后排名7936
学校投档线365 理科省排名11765
理科本一线345 省排名38283
这里是2013年七年制各专业录取情况。
七年制临床 371(无加分) 366(1个A+) 361(2个A+) 加分后排名4914
七年制口腔 369(无加分) 364(1个A+) 359(2个A+) 加分后排名5805
七年制影像 368(无加分) 363(1个A+) 358(2个A+) 加分后排名6302
七年制病理 367(无加分) 362(1个A+) 357(2个A+) 加分后排名6845
七年制儿科 365(无加分) 360(1个A+) 355(2个A+) 加分后排名7970
学校投档线353理科省排名17778
理科本一线338 省排名39416
这里是2014年七年制各专业录取情况。
七年制临床 378(无加分) 373(1个A+) 368(2个A+) 加分后排名3736
七年制口腔 376(无加分) 371(1个A+) 366(2个A+) 加分后排名4551
七年制影像 372(无加分) 367(1个A+) 365(2个A+) 加分后排名6720
七年制病理 371(无加分) 366(1个A+) 365(2个A+) 加分后排名7319
七年制儿科 370(无加分) 365(1个A+) 365(2个A+) 加分后排名7936
学校投档线365 理科省排名11765
理科本一线345 省排名38283
这里是2013年七年制各专业录取情况。
七年制临床 371(无加分) 366(1个A+) 361(2个A+) 加分后排名4914
七年制口腔 369(无加分) 364(1个A+) 359(2个A+) 加分后排名5805
七年制影像 368(无加分) 363(1个A+) 358(2个A+) 加分后排名6302
七年制病理 367(无加分) 362(1个A+) 357(2个A+) 加分后排名6845
七年制儿科 365(无加分) 360(1个A+) 355(2个A+) 加分后排名7970
学校投档线353理科省排名17778
理科本一线338 省排名39416
