成龙电影香港地区票房(1978年-2004年度)
醉拳 05/10/78- 03/11/78 $6,763,793.40(1978年度第二)
蛇形刁手 01/03/78- 15/03/78 15 $2,708,748.20(1978年度第八)
笑拳怪招 17/02/79- 07/03/79 19 $5,445,535.50(1979年度第一)
杀手壕 16/10/80- 29/10/80 14 $5,776,530.00(1980年度第二)
龙少爷 21/01/82- 13/02/82 24 $17,936,344.00(1982年度第二)
奇谋妙计五福星 07/07/83- 03/08/83 28 $21,994,190.00(1983年度第二)
A计划 22/12/83- 11/01/84 21 $19,323,824.00 (1983年度第三)
快餐车 17/08/84- 06/09/84 21 $21,465,013.00(1984年度第五)
福星高照 10/02/85- 08/03/85 27 $30,748,643.00(1985年度第一)
夏日福星 15/08/85- 10/09/85 27 $28,911,851.00(1985年度第二)
警察故事 14/12/85- 10/01/86 28 $26,626,760.00(1985年度第三)
龙的心 16/10/85- 06/11/85 22 $20,335,429.00(1985年度第四)
威龙猛探 11/07/85- 07/08/85 28 $13,917,612.00(1985年度第十一)
龙兄虎弟 21/01/87- 19/02/87 30 $35,469,408.00(1987年度第一)
A计划续集 19/08/87- 10/09/87 23 $31,459,916.00(1987年度第三)
警察故事续集 20/08/88- 22/09/88 34 $34,151,609.00(1988年度第二)
飞龙猛将 11/02/88- 17/03/88 36 $33,578,920.00(1988年度第三)
奇迹 16/05/89- 27/07/89 73 $34,036,029.00(1989年度第二)
飞鹰计划 07/02/91- 22/03/91 44 $39,048,711.00(1991年度第二)
双龙会 25/01/92- 16/02/92 23 $33,225,134.00(1992年度第九)
警察故事III超级警察 04/07/92- 05/08/92 33 $32,609,783.00(1992年度第十)
城市猎人 16/01/93- 10/02/93 26 $30,759,444.00(1993年度第四)
重案组 24/06/93- 20/07/93 27 $27,439,331.00(1993年度第七)
醉拳II 03/02/94- 16/03/94 42 $40,971,484.00(1994年度第二)
红番区 21/01/95- 29/03/95 68 $56,911,136.00(1995年度第一)
霹雳火 05/08/95- 27/09/95 54 $45,647,210.00(1995年度第二)
警察故事4之简单任务 10/02/96- 03/04/96 54 $57,518,794.00(1996年度第一)
一个好人 31/01/97 - 20/03/97 49 $45,420,457.00(1997年度第一)
我是谁 17/01- - 06/03 49 $38,852,845(1998年度第二)
玻璃樽 13/02 - 31/03 16/02 $27,543,899(1999年度第二)--香港电影走下坡路
特务迷城 $30,009,076(2001年度第三)
千机变1拯救围城 24-06-03 30-07-03 $28,423,960(2003年度第二)
飞龙再生 15-08-03 10-09-03 $7,285,434(2003年度第二十四)
新警察故事 24-11-04 03-12-04 HK$21,109,502 (2004年度第三)
千机变II花都大战 12-08-04 15-09-04 HK$14,961,970 (2004年度第七)