灵芝 野生黑统 云南 安国 170 平 0% 0% 0% 
灵芝 野生红统 云南 安国 140 平 0% 0% 0%
灵芝 家种统个 山东 安国 40 平 0% 0% 0%
灵芝 家种选个 山东 安国 42 平 0% 0% -6.67%
灵芝 统片 山东 安国 44 平 0% 0% -2.22%
灵芝 野生黑统 云南 荷花池 170 平 0% 0% 0%
灵芝 野生红统 云南 荷花池 140 平 0% 0% 0%
灵芝 家种统个 山东 荷花池 36 平 0% 0% 2.86%
灵芝 家种选个 山东 荷花池 37 平 0% 0% -2.63%
灵芝 野生黑统 云南 亳州 180 平 0% 0% 5.88%
灵芝 野生红统 云南 亳州 160 平 0% 0% 6.67%
灵芝 家种统个 山东 亳州 38 平 0% 0% 5.56%
灵芝 家种选个 山东 亳州 45 缺 0% 0% 12.5%
灵芝 野生黑统 云南 玉林 420 平 0% 0% 0%
灵芝 野生红统 云南 玉林 108 缺 0% 0% 0%
灵芝 家种统个 山东 玉林 40 平 0% 0% 0%
灵芝 家种选个 山东 玉林 48 平 0% 0% 0%
更多灵芝价格请点击:http://www.zyccst.com/yaocai-358.html

灵芝 野生红统 云南 安国 140 平 0% 0% 0%

灵芝 家种统个 山东 安国 40 平 0% 0% 0%

灵芝 家种选个 山东 安国 42 平 0% 0% -6.67%

灵芝 统片 山东 安国 44 平 0% 0% -2.22%

灵芝 野生黑统 云南 荷花池 170 平 0% 0% 0%

灵芝 野生红统 云南 荷花池 140 平 0% 0% 0%

灵芝 家种统个 山东 荷花池 36 平 0% 0% 2.86%

灵芝 家种选个 山东 荷花池 37 平 0% 0% -2.63%

灵芝 野生黑统 云南 亳州 180 平 0% 0% 5.88%

灵芝 野生红统 云南 亳州 160 平 0% 0% 6.67%

灵芝 家种统个 山东 亳州 38 平 0% 0% 5.56%

灵芝 家种选个 山东 亳州 45 缺 0% 0% 12.5%

灵芝 野生黑统 云南 玉林 420 平 0% 0% 0%

灵芝 野生红统 云南 玉林 108 缺 0% 0% 0%

灵芝 家种统个 山东 玉林 40 平 0% 0% 0%

灵芝 家种选个 山东 玉林 48 平 0% 0% 0%

更多灵芝价格请点击:http://www.zyccst.com/yaocai-358.html