桂林教师公招吧 关注:2贴子:4
  • 1回复贴,共1

快看!桂林市2017年公开招聘教师免笔试岗位详情

只看楼主收藏回复

桂林市2017年公开招聘教师免笔试岗位公告
桂林市2017年公开招聘教师报名工作已经结束。根据《2017年度桂林市中小学教师公开招聘公告》有关乡镇及以下岗位免笔试比例的规定,乡镇及以下岗位报名人数达不达1:3比例(含1:3)的职位免笔试,按实际报名资格审查合格缴费人数确定面试人选。 结合全市报名、资格审查及缴费情况,经研究决定:实际报名资格审查合格缴费人数达不到1:3比例(含1:3)的乡镇及以下岗位共93个,给予免笔试。退还考生考试费办法按自治区招生考试院规定执行。特此公告。
报考人数不达1:3比例免笔试岗位情况表
序号 县/区 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘人数 审核通过且缴费人数 招考比例 开考方式
1 桂林市临桂区 临桂区临桂中学 生物教师 4503120003 2 3 1.5 免笔试
2 桂林市临桂区 临桂区临桂中学 物理教师 4503120004 1 1 1 免笔试
3 桂林市临桂区 临桂区第三中学 生物教师 4503120005 2 1 0.5 免笔试
4 桂林市临桂区 临桂区两江中学 地理教师 4503120007 2 3 1.5 免笔试
5 桂林市临桂区 临桂区特殊教育学校 男体育教师 4503120009 2 3 1.5 免笔试
6 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(南边山镇、茶洞乡、宛田乡) 小学语文教师(三) 4503120016 13 28 2.15 免笔试
7 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(四塘镇、两江镇、五通镇) 小学数学教师(一) 4503120017 15 45 3 免笔试
8 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(六塘镇、会仙镇、中庸镇) 小学数学教师(二) 4503120018 15 25 1.67 免笔试
9 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(南边山镇、茶洞乡、宛田乡) 小学数学教师(三) 4503120019 14 11 0.79 免笔试
10 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(四塘镇、两江镇、五通镇、会仙镇、中庸镇) 小学体育教师(一) 4503120026 8 22 2.75 免笔试
11 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(南边山镇、六塘镇、茶洞乡、宛田乡) 小学体育教师(二) 4503120027 7 14 2 免笔试
12 桂林市临桂区 临桂区乡镇中心小学及下属学校(不含临桂镇) 小学信息技术教师 4503120028 7 10 1.43 免笔试
13 桂林市临桂区 临桂区乡镇初中 初中语文教师 4503120032 6 12 2 免笔试
14 桂林市临桂区 临桂区乡镇初中 初中数学教师 4503120033 6 13 2.17 免笔试
15 桂林市阳朔县 阳朔县兴坪镇朝板山初中 初中历史教师 4503210001 1 1 1 免笔试
16 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡初级中学 初中生物教师 4503210002 1 2 2 免笔试
17 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡初级中学 初中体育教师 4503210005 1 1 1 免笔试
18 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡初级中学 初中英语教师 4503210011 1 2 2 免笔试
19 桂林市阳朔县 阳朔县杨堤乡凤凰学校 初中语文教师 4503210012 1 1 1 免笔试
20 桂林市阳朔县 阳朔县白沙镇立龙小学 小学数学教师 4503210035 1 1 1 免笔试
21 桂林市阳朔县 阳朔县白沙镇遇龙小学 小学数学教师 4503210036 1 1 1 免笔试
22 桂林市阳朔县 阳朔县兴坪镇江村小学 小学数学教师 4503210038 1 1 1 免笔试
23 桂林市阳朔县 阳朔县兴坪镇大源小学 小学数学教师 4503210039 1 1 1 免笔试
24 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇中心小学 小学数学教师 4503210040 1 1 1 免笔试
25 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇龙尾小学 小学数学教师 4503210041 1 1 1 免笔试
26 桂林市阳朔县 阳朔县高田镇民族学校 小学数学教师 4503210043 1 2 2 免笔试
27 桂林市阳朔县 阳朔县高田镇乐响小学 小学数学教师 4503210044 1 1 1 免笔试
28 桂林市阳朔县 阳朔县高田镇蒙村小学 小学数学教师 4503210045 1 2 2 免笔试
29 桂林市阳朔县 阳朔县葡萄镇马岚小学 小学数学教师 4503210047 1 3 3 免笔试
30 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡中心小学 小学数学教师 4503210048 1 2 2 免笔试
31 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡枫木寨小学 小学数学教师 4503210049 1 2 2 免笔试
32 桂林市阳朔县 阳朔县兴坪镇中心小学 小学体育教师 4503210052 1 2 2 免笔试
33 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇忠和小学 小学体育教师 4503210053 1 3 3 免笔试
34 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡大桥小学 小学英语教师 4503210054 1 3 3 免笔试
35 桂林市阳朔县 阳朔县白沙镇蔡村小学 小学语文教师 4503210059 1 1 1 免笔试
36 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇龙尾小学 小学语文教师 4503210060 1 3 3 免笔试
37 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇将军小学 小学语文教师 4503210061 1 1 1 免笔试
38 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇洞心小学 小学语文教师 4503210062 1 1 1 免笔试
39 桂林市阳朔县 阳朔县高田镇安定小学 小学语文教师 4503210063 1 2 2 免笔试
40 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡大桥小学 小学语文教师 4503210064 1 1 1 免笔试
41 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡枫木寨小学 小学语文教师 4503210065 1 2 2 免笔试
42 桂林市阳朔县 阳朔县白沙镇蔡村学 小学语文教师 4503210068 1 1 1 免笔试
43 桂林市阳朔县 阳朔县兴坪镇书家堡小学 小学语文教师 4503210069 1 3 3 免笔试


1楼2017-04-21 13:15回复
    44 桂林市阳朔县 阳朔县兴坪镇大源小学 小学语文教师 4503210070 1 1 1 免笔试
    45 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇中心小学 小学语文教师 4503210071 1 2 2 免笔试
    46 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇夏村小学 小学语文教师 4503210072 1 2 2 免笔试
    47 桂林市阳朔县 阳朔县福利镇绛村小学 小学语文教师 4503210074 1 1 1 免笔试
    48 桂林市阳朔县 阳朔县高田镇龙村小学 小学语文教师 4503210075 1 2 2 免笔试
    49 桂林市阳朔县 阳朔县葡萄镇中心小学 小学语文教师 4503210076 1 1 1 免笔试
    50 桂林市阳朔县 阳朔县葡萄镇下岩小学 小学语文教师 4503210077 1 2 2 免笔试
    51 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡中心小学 小学语文教师 4503210078 1 1 1 免笔试
    52 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡枫木寨小学 小学语文教师 4503210079 1 1 1 免笔试
    53 桂林市阳朔县 阳朔县金宝乡大水田小学 小学语文教师 4503210080 1 3 3 免笔试
    54 桂林市阳朔县 阳朔县普益乡古乐小学 小学语文教师 4503210081 1 2 2 免笔试
    55 桂林市灵川县 灵川县定江中学 初中数学教师 4503230004 1 1 1 免笔试
    56 桂林市灵川县 灵川县灵田镇初级中学 初中政治教师 4503230012 1 2 2 免笔试
    57 桂林市灵川县 灵川县公平乡中心校 联合教学点英语教师 4503230014 1 2 2 免笔试
    58 桂林市永福县 永福县职业教育中心 高中物理教师 4503260007 1 1 1 免笔试
    59 桂林市永福县 永福县职业教育中心 高中地理教师 4503260008 1 2 2 免笔试
    60 桂林市永福县 永福县职业教育中心 电子技术应用教师 4503260009 1 2 2 免笔试
    61 桂林市永福县 永福县三皇镇中心校下辖村校、教学点 小学语文教师 4503260012 2 6 3 免笔试
    62 桂林市永福县 永福县三皇镇中心校下辖村校、教学点 幼儿教师 4503260014 2 6 3 免笔试
    63 桂林市永福县 永福县龙江乡中心校下辖村校、教学点 小学数学教师 4503260018 2 6 3 免笔试
    64 桂林市灌阳县 灌阳县教育局 乡村小学语文教师 4503270001 55 139 2.53 免笔试
    65 桂林市灌阳县 灌阳县教育局 乡村小学数学教师 4503270002 30 89 2.97 免笔试
    66 桂林市灌阳县 灌阳县教育局 乡村小学体育教师 4503270003 5 6 1.2 免笔试
    67 桂林市龙胜各族自治县 龙胜教育局 乡镇小学数学教师 4503280018 3 6 2 免笔试
    68 桂林市龙胜各族自治县 龙胜教育局 乡镇小学音乐教师 4503280020 3 5 1.67 免笔试
    69 桂林市龙胜各族自治县 龙胜教育局 乡镇小学美术教师 4503280021 1 3 3 免笔试
    70 桂林市龙胜各族自治县 龙胜教育局 乡镇小学体育教师 4503280022 10 14 1.4 免笔试
    71 桂林市龙胜各族自治县 龙胜教育局 乡镇小学信息教师 4503280024 3 8 2.67 免笔试
    72 桂林市龙胜各族自治县 龙胜教育局 乡镇小学科学教师 4503280025 3 4 1.33 免笔试
    73 桂林市资源县 资源县教育局 乡镇初中英语教师 4503290004 2 4 2 免笔试
    74 桂林市资源县 资源县教育局 乡村小学英语教师 4503290007 3 6 2 免笔试
    75 桂林市资源县 资源县教育局 乡村小学信息教师 4503290008 1 1 1 免笔试
    76 桂林市资源县 资源县教育局 河口完小体育教师 4503290009 1 2 2 免笔试
    77 桂林市平乐县 平乐县二塘中学 高中体育教师 4503300009 1 2 2 免笔试
    78 桂林市平乐县 平乐县二塘中学 高中地理教师 4503300010 1 1 1 免笔试
    79 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 语文教师 4503300012 8 14 1.75 免笔试
    80 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 数学教师 4503300013 6 4 0.67 免笔试
    81 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 物理教师 4503300015 2 4 2 免笔试
    82 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 政治教师 4503300016 7 6 0.86 免笔试
    83 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 历史教师 4503300017 3 2 0.67 免笔试
    84 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 体育教师 4503300018 3 4 1.33 免笔试
    85 桂林市平乐县 平乐县乡镇初中 计算机教师 4503300019 5 1 0.2 免笔试
    86 桂林市平乐县 平乐县源头镇中心校 语文教师 4503300021 3 7 2.33 免笔试
    87 桂林市平乐县 平乐县张家镇幼儿园 乡镇幼儿教师 4503300031 10 9 0.9 免笔试
    88 桂林市平乐县 平乐县同安镇幼儿园 乡镇幼儿教师 4503300032 3 1 0.33 免笔试
    89 桂林市荔浦县 荔浦县教育局 乡镇中心幼儿园幼儿教师 4503310018 8 10 1.25 免笔试
    90 桂林市荔浦县 荔浦县教育局 语文教师 4503310021 4 7 1.75 免笔试
    91 桂林市荔浦县 荔浦县教育局 历史教师 4503310022 2 3 1.5 免笔试
    92 桂林市荔浦县 荔浦县教育局 数学教师 4503310024 4 5 1.25 免笔试
    93 桂林市恭城县 恭城县教育局 农村小学数学教师 4503320006 20 47 2.35 免笔试


    2楼2017-04-21 13:16
    回复