教育部全国高校第四轮学科评估城市建设类大学综合排名
学科评级 得分
排名 学校 建筑学 城规 园林 土木 环境 测绘 交通 建筑学 城规 园林 土木 环境 测绘 交通 总分
1 同济大学 A- A+ A- A+ A+ B+ A- 9 10 9 10 10 8.5 9 65.5
2 东南大学 A+ A- A- A+ B+ C+ A+ 10 9 9 10 8.5 7 10 63.5
3 清华大学 A+ A+ A+ A A+ C- 10 10 10 9.5 10 5 6 60.5
4 哈尔滨工业大学 B+ A- B A A+ B+ 8.5 9 8 9.5 10 5 8.5 58.5
5 华南理工大学 A- B+ B+ B+ A- B- 9 8.5 8.5 8.5 9 5 7.5 56.0
6 天津大学 A- A- B+ A- A- 9 9 8.5 9 9 5 5 54.5
7 武汉大学 B B B+ B+ A+ 8 8 5 8.5 8.5 10 5 53.0
7 西南交通大学 B- C+ A- C B A+ 7.5 7 5 9 6.5 8 10 53.0
9 西安建筑科技大学 B+ B+ B+ B+ B+ 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5 5 52.5
10 重庆大学 B+ B+ B B+ B+ 8.5 8.5 8 8.5 8.5 5 5 52.0
11 华中科技大学 B+ B+ B- B+ B+ 8.5 8.5 7.5 8.5 8.5 5 5 51.5
12 北京建筑大学 B B- C B C+ C+ C 8 7.5 6.5 8 7 7 6.5 50.5
12 大连理工大学 B B A- A- C 8 8 5 9 9 5 6.5 50.5
12 长安大学 C- B- B B- B B+ 6 7.5 5 8 7.5 8 8.5 50.5
15 北京工业大学 B- C A A- B- 7.5 6.5 5 9.5 9 5 7.5 50.0
15 湖南大学 B B A- B+ C 8 8 5 9 8.5 5 6.5 50.0
17 上海交通大学 C+ B- B+ A- C+ 7 5 7.5 8.5 9 5 7 49.0
18 中南大学 A- B- B+ B+ 5 5 5 9 7.5 8.5 8.5 48.5
19 浙江大学 B+ A A 8.5 5 5 9.5 9.5 5 5 47.5
20 河海大学 A- A- B- C 5 5 5 9 9 7.5 6.5 47.0
20 沈阳建筑大学 B B B- B+ 8 8 7.5 8.5 5 5 5 47.0
20 北京交通大学 C C B+ C A- 6.5 6.5 5 8.5 6.5 5 9 47.0
20 中国矿业大学 C B+ B A- 5 6.5 5 8.5 8 9 5 47.0
24 南京大学 B B+ A 8 8.5 5 5 9.5 5 5 46.0
24 昆明理工大学 C+ C- C+ B+ C- C 7 6 5 7 8.5 6 6.5 46.0
26 武汉理工大学 C- B B B+ 5 6 5 8 8 5 8.5 45.5
27 四川大学 C+ C B B+ 5 7 6.5 8 8.5 5 5 45.0
27 苏州科技大学 C- B C B- C+ 6 8 6.5 7.5 7 5 5 45.0
29 中国地质大学 B B+ B 5 5 5 8 8.5 8 5 44.5
29 合肥工业大学 B- C+ B C+ 7.5 7 5 8 7 5 5 44.5
31 兰州交通大学 B B B 5 5 5 8 8 5 8 44.0
32 南京工业大学 C C+ B C+ 6.5 7 5 8 7 5 5 43.5
32 北京林业大学 C- A+ B- 5 6 10 5 7.5 5 5 43.5
32 南京林业大学 A- C C C 5 5 9 6.5 6.5 5 6.5 43.5
32 北京航空航天大学 C+ B- A- 5 5 5 7 7.5 5 9 43.5
32 山东科技大学 B B- B 5 5 8 7.5 5 8 5 43.5
37 北京大学 A B+ 5 5 5 5 9.5 8.5 5 43.0
38 吉林大学 C B