◎ oriconalbum weekly ranking B'z「 The Best “Pleasure”」
——————————————————————1998/05/20
周次( 统计周次) 顺位当周销量累计销量
————————————————————————————
第1周(1998/06/01付) 第1位 2,709,530 = 2,709,530 枚
第2周(1998/06/08付) 第1位 552,370 = 3,261,900 枚
第3周(1998/06/15付) 第1位 458,810 = 3,720,710 枚
第4周(1998/06/22付) 第1位 254,320 = 3,975,030 枚
第5周(1998/06/29付) 第2位 246,330 = 4,221,360 枚
第6周(1998/07/06付) 第6位 172,030 = 4,393,390 枚
第7周(1998/07/13付) 第7位 89,460 = 4,482,850 枚
第8周(1998/07/20付) 第9位 61,600 = 4,544,450 枚
第9周(1998/07/27付) 第7位 63,170 = 4,607,620 枚
第10周 (1998/08/03付) 第8位 54,830 =4,662,450 枚
第11周 (1998/08/10付) 第10位 45,860 = 4,708,310 枚
第12周 (1998/08/17付) 第15位 29,710 = 4,738,020 枚
第13周 (1998/08/24付) 第13位 26,140 = 4,764,160 枚
第14周 (1998/08/31付) 第14位 20,100 = 4,784,260 枚
第15周 (1998/09/07付) 第16位 21,490 = 4,805,750 枚
第16周 (1998/09/14付) 第17位 22,090 = 4,827,840 枚
第17周 (1998/09/21付) 第21位 14,220 = 4,842,060 枚
第18周 (1998/09/28付) 第14位 25,730 = 4,867,790 枚
第19周 (1998/10/05付) 第11位 31,780 = 4,899,570 枚
第20周 (1998/10/12付) 第8位 42,560 =4,942,130 枚
第21周 (1998/10/19付) 第11位 23,590 = 4,965,720 枚
第22周 (1998/10/26付) 第11位 24,150 = 4,989,870 枚
第23周 (1998/11/02付) 第22位 14,940 = 5,004,810 枚
第24周 (1998/11/09付) 第32位 9,760 = 5,014,570 枚
第25周 (1998/11/16付) 第39位 8,420 = 5,022,990 枚
第26周 (1998/11/23付) 第43位 6,510 = 5,029,500 枚
第27周 (1998/11/30付) 第52位 5,480 = 5,034,980 枚
第28周 (1998/12/07付) 第75位 4,470 = 5,039,450 枚
第29周 (1998/12/14付) 第74位 4,610 = 5,044,060 枚
第30周 (1998/12/21付) 第75位 4,540 = 5,048,600 枚
第31周 (1998/12/28付) 第84位 3,910 = 5,052,510 枚
第31+32周 (1999/01/11付) 第55位 9,600 = 5,062,110 枚
第33周 (1999/01/18付) 第41位 8,030 = 5,070,140 枚
第34周 (1999/01/25付) 第60位 5,480 = 5,075,620 枚
第35周 (1999/02/01付) 第76位 4,130 = 5,079,750 枚
第36周 (1999/02/08付) 第88位 3,680 = 5,083,430 枚
第37周 (1999/02/15付) 第88位 3,640 = 5,087,070 枚
第38周 (1999/02/22付) 第88位 3,660 = 5,090,730 枚
----------〈圈外〉-----------
第39周 (1999/03/15付) 第92位 3,550 = 5,094,280 枚
第40周 (1999/03/22付) 第84位 4,220 = 5,098,500 枚
第41周 (1999/03/29付) 第87位 3,980 = 5,102,480 枚
第42周 (1999/04/05付) 第91位 3,810 = 5,106,290 枚
第43周 (1999/04/12付) 第88位 3,950 = 5,110,240 枚
第44周 (1999/04/19付) 第93位 2,710 = 5,112,950 枚
第45周 (1999/04/26付) 第87位 2,790 = 5,115,740 枚
----------〈圈外〉-----------
第46周 (1999/10/25付) 第88位 2,480 = 5,118,220 枚
----------〈圈外〉-----------
第47周 (2002/12/23付) 第284位 1,201 = 5,119,421 枚
----------〈圈外〉-----------
第48周 (2003/04/14付) 第120位 2,013 = 5,121,434 枚
第49周 (2003/04/21付) 第135位 1,498 = 5,122,932 枚
第50周 (2003/04/28付) 第172位 1,066 = 5,123,998 枚
第51周 (2003/05/05付) 第283位 853 = 5,124,851 枚
第52周 (2003/05/12付) 第263位 920 = 5,125,771 枚
第53周 (2003/05/19付) 第283位 742 = 5,126,513 枚
第54周 (2003/05/26付) 第295位 614 = 5,127,127 枚
----------〈圈外〉-----------
第55周 (2005/04/18付) 第260位 881 = 5,128,008 枚
第56周 (2005/04/25付) 第286位 710 = 5,128,718 枚
----------〈圈外〉-----------
第57周 (2005/12/12付) 第90位 2,169 = 5,130,887 枚
第58周 (2005/12/19付) 第152位 1,534 = 5,132,431 枚
第59周 (2005/12/26付) 第216位 965 = 5,133,386 枚
第60周 (2006/01/02付) 第283位 958 = 5,134,344 枚
第61+62周 (2006/01/16付) 第288位 1,578 = 5,135,922 枚