辽宁金硕钢构吧 关注:8贴子:177
  • 0回复贴,共1

11月2日北京钢材市场中厚板价格行情

只看楼主收藏回复

品名 规格 材质 价格(元/吨) 产地 涨跌 备注
普中板 6*2200*8000 Q235B 4490 临钢 -10 -
普中板 8*2200*8000 Q235B 4480 临钢 -10 -
普中板 10*2200*8000 Q235B 4290 临钢 -10 -
普中板 12*2200*8000 Q235B 4280 临钢 -10 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 4250 临钢 -10 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 4250 安钢 -10 -
普中板 20*2000*8000 Q235B 4240 首钢 -10 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 4240 首钢 -10 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 4240 天钢 -10 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 4230 敬业 -10 -
普中板 14-20*2200*8000 Q235B 4230 元宝山 -10 -
普厚板 16-25*2200*8000 Q235B 4230 普阳 -10 -
普厚板 30-40*2200*8000 Q235B 4230 敬业 -10 -
普厚板 25*2200*8000 Q235B 4230 临钢 -10 -
普厚板 30*2200*8000 Q235B 4190 临钢 -10 -
普厚板 40*2200*8000 Q235B 4320 临钢 -10 -
普厚板 40*2000*8000 Q235B 4320 首钢 -10 -




1楼2018-11-02 14:47回复