朱红血吧 关注:444贴子:14,490
  • 11回复贴,共1

自己整理的,关于朱红血开局和极限数值

只看楼主收藏回复

一楼祭天。防吞。。同时感谢感谢在吧友《nightdarklight》本人也就是个整理,大部分数据都是从已经和谐了的他帖子哪儿弄来的。


IP属地:黑龙江1楼2019-05-25 05:20回复
    因为一共有多达144种开局,不过很大一部分是不太理想的凑数开局,因此推荐选择比较经典的开局,比如32黑、53白、102地、138风等等。本人一般是以1级31点魔力的32黑来开局。因为本作精灵魔法无敌。所以喜欢官方之后重置版给主角官配黑魔法来开局。但如果追求的是极限菜刀,那么选择35点攻击力的53白最为理想。黑魔法菜刀是5黑的的32点攻。不过,如果不追求极限数据,那么推荐3黑30点攻还有挪移……但是话又说回来来,如果选你选菜刀是为了简化操作,那还不如选102地。
    下面给出144种开局的所有初始数据,喜欢研究数值的可以自己研究一下。


    IP属地:黑龙江2楼2019-05-25 05:21
    回复
      选项简称:(感谢吧友nightdarklight)
      肉:吃肉 菜:吃素 両:荤素都吃 薪:劈柴 书:打扫书房 均:和平时一样 多:劈多点 歴:历史书 冒:冒险书 黑、白、精:黑魔法,白魔法,精灵魔法 门:从正门出 窗:从窗户出 石:踢石子 捉:捉迷藏
      选项依次1 2 3 4 5 6 HP MP 攻撃力 防御力 技能力 行动力 魔力魔防御 精神力 特殊魔法
      1 肉 薪 均 黒 窗 石 64 35 30 20 23 19 16 18 16 失神
      2 肉 薪 均 黒 窗 捉 58 40 26 21 21 19 18 16 18 僵直
      3 肉 薪 均 黒 门 石 64 35 30 20 23 17 16 17 18 挪移
      4 肉 薪 均 黒 门 捉 58 40 26 21 21 17 18 15 21 挪移
      5 肉 薪 多 黒 窗 石 65 35 32 16 19 23 17 20 15 失神
      6 肉 薪 多 黒 窗 捉 60 40 30 18 16 23 20 17 16 僵直
      7 肉 薪 多 黒 门 石 65 35 32 16 19 21 17 19 16 升咒
      8 肉 薪 多 黒 门 捉 60 40 30 18 16 21 20 16 19 升咒
      9 肉 书 歴 黒 窗 石 50 48 20 16 21 21 19 23 19 催眠
      10 肉 书 歴 黒 窗 捉 45 53 18 18 19 21 21 20 21 催眠
      11 肉 书 歴 黒 门 石 50 48 20 16 21 19 19 21 21 催眠
      12 肉 书 歴 黒 门 捉 45 53 18 18 19 19 21 19 24 降能
      13 肉 书 冒 黒 窗 石 48 51 20 15 21 21 21 21 20 倍能
      14 肉 书 冒 黒 窗 捉 43 55 18 16 18 21 23 19 23 倍能
      15 肉 书 冒 黒 门 石 48 51 20 15 21 20 21 21 23 倍能
      16 肉 书 冒 黒 门 捉 43 55 18 16 18 20 23 18 25 降能
      17 菜 薪 均 黒 窗 石 46 53 18 23 24 20 21 16 16 失神
      18 菜 薪 均 黒 窗 捉 41 58 16 25 21 20 23 15 19 僵直
      19 菜 薪 均 黒 门 石 46 53 18 23 24 18 21 16 19 挪移
      20 菜 薪 均 黒 门 捉 41 58 16 25 21 18 23 14 21 挪移
      21 菜 薪 多 黒 窗 石 46 53 20 20 20 24 23 18 15 失神
      22 菜 薪 多 黒 窗 捉 41 57 18 21 17 24 25 16 17 僵直
      23 菜 薪 多 黒 门 石 46 53 20 20 20 23 23 17 17 升咒
      24 菜 薪 多 黒 门 捉 41 57 18 21 17 23 25 15 20 升咒
      25 菜 书 歴 黒 窗 石 33 65 12 20 23 21 24 21 20 催眠
      26 菜 书 歴 黒 窗 捉 28 71 11 21 20 21 28 18 23 催眠
      27 菜 书 歴 黒 门 石 33 65 12 20 23 20 24 20 23 催眠
      28 菜 书 歴 黒 门 捉 28 71 11 21 20 20 28 17 25 降能
      29 菜 书 冒 黒 窗 石 31 68 12 18 21 23 26 20 21 倍能
      30 菜 书 冒 黒 窗 捉 26 73 11 20 19 23 31 17 23 倍能
      31 菜 书 冒 黒 门 石 31 68 12 18 21 21 26 19 23 倍能
      32 菜 书 冒 黒 门 捉 26 73 11 20 19 21 31 16 26 降能
      33 両 薪 均 黒 窗 石 56 43 24 20 24 18 18 18 16 失神
      34 両 薪 均 黒 窗 捉 51 47 23 21 21 18 21 16 19 僵直
      35 両 薪 均 黒 门 石 56 43 24 20 24 16 18 17 19 挪移
      36 両 薪 均 黒 门 捉 51 47 23 21 21 16 21 15 21 挪移
      37 両 薪 多 黒 窗 石 56 42 26 16 20 23 20 20 15 失神
      38 両 薪 多 黒 窗 捉 51 48 24 18 17 23 23 17 17 僵直
      39 両 薪 多 黒 门 石 56 42 26 16 20 21 20 19 17 升咒
      40 両 薪 多 黒 门 捉 51 48 24 18 17 21 23 16 20 升咒
      41 両 书 歴 黒 窗 石 43 56 16 16 23 20 21 23 20 催眠
      42 両 书 歴 黒 窗 捉 38 60 15 18 20 20 24 20 23 催眠
      43 両 书 歴 黒 门 石 43 56 16 16 23 18 21 21 23 催眠
      44 両 书 歴 黒 门 捉 38 60 15 18 20 18 24 19 25 降能
      45 両 书 冒 黒 窗 石 41 58 16 15 21 21 23 21 21 倍能
      46 両 书 冒 黒 窗 捉 36 63 15 16 19 21 26 19 23 倍能
      47 両 书 冒 黒 门 石 41 58 16 15 21 19 23 21 23 倍能
      48 両 书 冒 黒 门 捉 36 63 15 16 19 19 26 18 26 降能
      白魔法
      49 肉 薪 均 白 窗 石 68 31 32 20 24 19 15 18 15 失神
      50 肉 薪 均 白 窗 捉 63 35 30 21 21 19 16 16 17 僵直
      51 肉 薪 均 白 门 石 68 31 32 20 24 17 15 17 17 挪移
      52 肉 薪 均 白 门 捉 63 35 30 21 21 17 16 15 20 挪移
      53 肉 薪 多 白 窗 石 68 31 35 16 20 23 16 20 14 失神
      54 肉 薪 多 白 窗 捉 63 36 32 18 17 23 18 17 16 僵直
      55 肉 薪 多 白 门 石 68 31 35 16 20 21 16 19 16 升咒
      56 肉 薪 多 白 门 捉 63 36 32 18 17 21 18 16 18 升咒
      57 肉 书 歴 白 窗 石 55 44 21 16 23 21 17 23 18 催眠
      58 肉 书 歴 白 窗 捉 50 50 20 18 20 21 20 20 21 催眠
      59 肉 书 歴 白 门 石 55 44 21 16 23 19 17 21 21 催眠
      60 肉 书 歴 白 门 捉 50 50 20 18 20 19 20 19 23 降能
      61 肉 书 冒 白 窗 石 52 46 21 15 21 21 19 21 19 倍能
      62 肉 书 冒 白 窗 捉 47 51 20 16 19 21 21 19 21 倍能
      63 肉 书 冒 白 门 石 52 46 21 15 21 20 19 21 21 倍能
      64 肉 书 冒 白 门 捉 47 51 20 16 19 20 21 18 24 降能
      65 菜 薪 均 白 窗 石 50 48 20 23 25 20 19 16 16 失神
      66 菜 薪 均 白 窗 捉 45 53 18 25 23 20 21 15 18 僵直
      67 菜 薪 均 白 门 石 50 48 20 23 25 18 19 16 18 挪移
      68 菜 薪 均 白 门 捉 45 53 18 25 23 18 21 14 21 挪移
      69 菜 薪 多 白 窗 石 50 48 21 20 21 24 21 18 15 失神
      70 菜 薪 多 白 窗 捉 45 53 20 21 18 24 23 16 16 僵直
      71 菜 薪 多 白 门 石 50 48 21 20 21 23 21 17 16 升咒
      72 菜 薪 多 白 门 捉 45 53 20 21 18 23 23 15 19 升咒
      73 菜 书 歴 白 窗 石 36 62 13 20 23 21 23 21 19 催眠
      74 菜 书 歴 白 窗 捉 32 66 12 21 21 21 25 18 21 催眠
      75 菜 书 歴 白 门 石 36 62 13 20 23 20 23 20 21 催眠
      76 菜 书 歴 白 门 捉 32 66 12 21 21 20 25 17 24 降能
      77 菜 书 冒 白 窗 石 35 63 13 18 23 23 24 20 20 倍能
      78 菜 书 冒 白 窗 捉 30 68 12 20 20 23 28 17 23 倍能
      79 菜 书 冒 白 门 石 35 63 13 18 23 21 24 19 23 倍能
      80 菜 书 冒 白 门 捉 30 68 12 20 20 21 28 16 25 降能
      81 両 薪 均 白 窗 石 61 38 26 20 25 18 16 18 16 失神
      82 両 薪 均 白 窗 捉 55 43 24 21 23 18 19 16 18 僵直
      83 両 薪 均 白 门 石 61 38 26 20 25 16 16 17 18 挪移
      84 両 薪 均 白 门 捉 55 43 24 21 23 16 19 15 21 挪移
      85 両 薪 多 白 窗 石 61 38 30 16 21 23 18 20 15 失神
      86 両 薪 多 白 窗 捉 55 43 26 18 18 23 21 17 16 僵直
      87 両 薪 多 白 门 石 61 38 30 16 21 21 18 19 16 升咒
      88 両 薪 多 白 门 捉 55 43 26 18 18 21 21 16 19 升咒
      89 両 书 歴 白 窗 石 48 51 18 16 23 20 20 23 19 催眠
      90 両 书 歴 白 窗 捉 41 57 16 18 21 20 23 20 21 催眠
      91 両 书 歴 白 门 石 48 51 18 16 23 18 20 21 21 催眠
      92 両 书 歴 白 门 捉 41 57 16 18 21 18 23 19 24 降能
      93 両 书 冒 白 窗 石 45 53 18 15 23 21 21 21 20 倍能
      94 両 书 冒 白 窗 捉 40 58 16 16 20 21 24 19 23 倍能
      95 両 书 冒 白 门 石 45 53 18 15 23 19 21 21 23 倍能
      96 両 书 冒 白 门 捉 40 58 16 16 20 19 24 18 25 降能
      地精灵
      97 肉 薪 均 精 窗 石 68 30 32 19 24 18 14 19 16 失神
      98 肉 薪 均 精 窗 捉 64 35 30 21 21 18 16 16 19 僵直
      99 肉 薪 均 精 门 石 68 30 32 19 24 16 14 18 19 挪移
      100 肉 薪 均 精 门 捉 64 35 30 21 21 16 16 16 21 挪移
      101 菜 薪 均 精 窗 石 51 48 20 23 25 19 18 17 17 失神
      102 菜 薪 均 精 窗 捉 46 53 18 24 23 19 21 15 20 僵直
      103 菜 薪 均 精 门 石 51 48 20 23 25 17 18 16 20 挪移
      104 菜 薪 均 精 门 捉 46 53 18 24 23 17 21 15 23 挪移
      105 両 薪 均 精 窗 石 61 37 26 19 25 17 16 19 17 失神
      106 両 薪 均 精 窗 捉 56 43 24 21 23 17 18 16 20 僵直
      107 両 薪 均 精 门 石 61 37 26 19 25 16 16 18 20 挪移
      108 両 薪 均 精 门 捉 56 43 24 21 23 16 18 16 23 挪移
      火精灵
      109 肉 薪 多 精 窗 石 69 30 35 16 20 23 15 21 15 失神
      110 肉 薪 多 精 窗 捉 65 35 32 17 17 23 17 18 17 僵直
      111 肉 薪 多 精 门 石 69 30 35 16 20 21 15 20 17 升咒
      112 肉 薪 多 精 门 捉 65 35 32 17 17 21 17 17 20 升咒
      113 菜 薪 多 精 窗 石 51 47 21 19 21 23 20 19 16 失神
      114 菜 薪 多 精 窗 捉 46 53 20 21 18 23 23 16 18 僵直
      115 菜 薪 多 精 门 石 51 47 21 19 21 21 20 18 18 升咒
      116 菜 薪 多 精 门 捉 46 53 20 21 18 21 23 16 21 升咒
      117 両 薪 多 精 窗 石 63 36 30 16 21 21 17 21 16 失神
      118 両 薪 多 精 窗 捉 56 42 26 17 18 21 20 18 18 僵直
      119 両 薪 多 精 门 石 63 36 30 16 21 20 17 20 18 升咒
      120 両 薪 多 精 门 捉 56 42 26 17 18 20 20 17 21 升咒
      水精灵
      121 肉 书 歴 精 窗 石 56 43 21 16 23 20 16 23 20 催眠
      122 肉 书 歴 精 窗 捉 50 48 20 17 20 20 19 21 23 催眠
      123 肉 书 歴 精 门 石 56 43 21 16 23 18 16 23 23 催眠
      124 肉 书 歴 精 门 捉 50 48 20 17 20 18 19 20 25 降能
      125 菜 书 歴 精 窗 石 38 61 13 19 23 21 21 21 21 催眠
      126 菜 书 歴 精 窗 捉 33 65 12 21 21 21 24 19 23 催眠
      127 菜 书 歴 精 门 石 38 61 13 19 23 19 21 21 23 催眠
      128 菜 书 歴 精 门 捉 33 65 12 21 21 19 24 18 26 降能
      129 両 书 歴 精 窗 石 48 50 18 16 23 19 19 23 21 催眠
      130 両 书 歴 精 窗 捉 43 56 16 17 21 19 21 21 23 催眠
      131 両 书 歴 精 门 石 48 50 18 16 23 17 19 23 23 催眠
      132 両 书 歴 精 门 捉 43 56 16 17 21 17 21 20 26 降能
      风精灵
      133 肉 书 冒 精 窗 石 53 45 21 15 21 21 18 23 21 倍能
      134 肉 书 冒 精 窗 捉 48 51 20 16 19 21 21 20 23 倍能
      135 肉 书 冒 精 门 石 53 45 21 15 21 19 18 21 23 倍能
      136 肉 书 冒 精 门 捉 48 51 20 16 19 19 21 19 26 降能
      137 菜 书 冒 精 窗 石 36 63 13 17 23 21 23 21 21 倍能
      138 菜 书 冒 精 窗 捉 31 68 12 19 20 21 26 18 24 倍能
      139 菜 书 冒 精 门 石 36 63 13 17 23 20 23 20 24 倍能
      140 菜 书 冒 精 门 捉 31 68 12 19 20 20 26 17 28 降能
      141 両 书 冒 精 窗 石 46 53 18 15 23 20 21 23 21 倍能
      142 両 书 冒 精 窗 捉 41 58 16 16 20 20 23 20 24 倍能
      143 両 书 冒 精 门 石 46 53 18 15 23 18 21 21 24 倍能
      144 両 书 冒 精 门 捉 41 58 16 16 20 18 23 19 28 降能


      IP属地:黑龙江3楼2019-05-25 05:21
      回复
        这里是极限最大成长修改:(还要感谢吧友nightdarklight)
        由于朱红血升级所加的数值,是采用 随机+成长率+调控 的方式来增加的
        随机是指每次升级所加的点数不固定,而且所加点数的总和也有大有小
        因此就有了Save/Load大法(俗称凹点),通过多次S/L使得每次升级尽量增加最多的数值,而要进行最大成长的修改的话,首先要准备一些修改工具,例如ED4DOS推荐的《Game Expert》,就简单好用...还有阿玛迪斯推荐的《Game Wizard》也可以...还有《金山游侠》
        DOS版修改法:
        1、查找地址32h,e4h,04h,04h
        h表示16进制数,逗号表示连续查找,嫌麻烦整段字串复制黏贴进去查找就行了。
        注意查找的时候必须选择“单字节整数”,切记
        2、结果可能不止一个,那么逐个选用“内存修改”来打开,会发现这段连续地址(即32 e4 04 04)前面的数值都不相同...直到你找到32 e4 04 04的前面是e8 b9 29就对了
        3、把e8 b9 29分别修改成90 90 90
        此时再切换进游戏,升级时就是最大成长了,然而当你关闭了游戏程序后就会失效,也就是说每次启动游戏都要先进行修改...
        PC98版修改法:
        1、查找地址32h,e4h,04h,04h
        2、找到32 e4 04 04的前面是e8 89 48
        3、把e8 89 48分别修改成90 90 90
        PS版修改法:
        1、查找地址ffh,ffh,84h,30h
        2、找到ff ff 84 30的前面是5c 84 00 0c
        3、把5c 84 00 0c分别修改成ff ff 82 30


        IP属地:黑龙江4楼2019-05-25 05:22
        回复
          感谢吧友支持
          部分凑数的开局主要是因为7项数值里的有用程度不同,是很多游戏也无法避免的难题
          大部分游戏里的速度或者叫敏捷或Spd(speed)都是最有用的,本作的行动力也不例外,行动力过低的号数基本都被淘汰
          再者是影响行会加点,初始19和20完全2个档次,算是本作里一个比较独特的点
          再者就是精灵战术里魔力=所有
          如此一来,被筛选出来的就寥寥无几了
          例如,102地、114火、126水、138风,每个正好相隔12号,这些我都用过,都是精英


          IP属地:新西兰5楼2019-05-25 10:27
          收起回复


            IP属地:青海来自Android客户端6楼2019-05-25 17:43
            回复
              楼主新人吧


              IP属地:澳大利亚来自iPhone客户端7楼2019-05-29 21:46
              回复