目标单量 50 新品7天搜索提升方案(把自己商品/竞品数据填左边,自动生成) 注意:商家不要在意细节数据,只盯四个:每天销量/转化率/回访数/购物车数。 注意:测款后操作才有意义,别什么款都去做。 注意:个别数据有偏差问题不大,走势正确即可。
竞品转化率 5
竞品收藏率 19
竞品加购率 12.1
指标 周期 第0天 第 1 天 第 2 天 第 3 天 第 4 天 第 5 天 第 6 天 第 7 天
当日销量 1 3 5 9 7 8 9 9
每日转化率 46.00% 38.00% 33.50% 27.00% 6.00% 5.00% 4.30% 3.15%
无线购物车数(很重要) 0 1 2 4 4 4 4 4
回访UV(很重要) 0 0 1 1 1 1 1 1
非搜索UV总量 0 1 3 6 5 5 5 5
PC其他UV 0 0 0 0 0 0 0 0
转化比率(商家不用关注) 153.3 126.7 111.7 90.0 20.0 16.7 14.3 10.5
核心UV数 2 6 9 12 28 34 38 42
收藏数 1 4 5 7 16 18 20 22
购物车数 1 2 3 5 13 15 18 21
搜索UV总量 1 2 2 3 2 3 4 4
PC搜索UV 1 1 2 2 1 1 1 0
无线搜索UV 0 0 0 1 1 3 3 4
直通车UV 0 0 0 0 0 0 0 0
当日访客 2 8 15 33 117 160 209 286
竞品转化率 5
竞品收藏率 19
竞品加购率 12.1
指标 周期 第0天 第 1 天 第 2 天 第 3 天 第 4 天 第 5 天 第 6 天 第 7 天
当日销量 1 3 5 9 7 8 9 9
每日转化率 46.00% 38.00% 33.50% 27.00% 6.00% 5.00% 4.30% 3.15%
无线购物车数(很重要) 0 1 2 4 4 4 4 4
回访UV(很重要) 0 0 1 1 1 1 1 1
非搜索UV总量 0 1 3 6 5 5 5 5
PC其他UV 0 0 0 0 0 0 0 0
转化比率(商家不用关注) 153.3 126.7 111.7 90.0 20.0 16.7 14.3 10.5
核心UV数 2 6 9 12 28 34 38 42
收藏数 1 4 5 7 16 18 20 22
购物车数 1 2 3 5 13 15 18 21
搜索UV总量 1 2 2 3 2 3 4 4
PC搜索UV 1 1 2 2 1 1 1 0
无线搜索UV 0 0 0 1 1 3 3 4
直通车UV 0 0 0 0 0 0 0 0
当日访客 2 8 15 33 117 160 209 286









