宇宙飞船升降区吧 关注:24贴子:1,259
  • 7回复贴,共1

☆★★☆船票┋记录┋2020年夏日曲收听汇总

只看楼主收藏回复



IP属地:广东1楼2020-04-30 19:36回复

    2020/04/29


    IP属地:广东2楼2020-04-30 19:36
    回复

      2020/04/29 昭宥


      IP属地:广东3楼2020-04-30 19:37
      回复

        2020/04/29 孝琳


        IP属地:广东4楼2020-04-30 19:42
        回复
          20200101 982 9,034 -1,155
          20200102 932 10,492 +1,458
          20200103 916 10,849 +357
          20200104 925 9,696 -1,153
          20200105 917 9,782 +86
          20200106 960 10,122 +340
          20200107 980 10,104 -18
          20200108 914 10,932 +828
          20200109 895 11,072 +140
          20200110 905 10,732 -340
          20200111 921 9,795 -937
          20200112 948 9,428 -367
          20200113 936 10,114 +686
          20200114 918 10,364 +250
          20200115 952 10,173 -191
          20200116 916 10,597 +424
          20200117 947 10,363 -234
          20200118 996 9,072 -1,291
          20200119 OUT 8,906 -166
          20200120 954 10,164 +1,258
          20200121 954 10,391 +227
          20200122 953 10,396 +5
          20200123 930 10,762 +366
          20200124 853 8,933 -1,829
          20200125 569 12,406 +3,473
          20200126 734 10,515 -1,891
          20200127 907 9,426 -1,089
          20200128 864 10,826 +1,400
          20200129 869 10,921 +95
          20200130 875 10,981 +60
          20200131 902 10,495 -486
          20200201 939 9,352 -1,143
          20200202 978 9,178 -174
          20200203 949 10,153 +975
          20200204 958 10,220 +67
          20200205 955 10,269 +49
          20200206 959 10,283 +14
          20200207 950 10,350 +67
          20200208 933 9,559 -791
          20200209 980 9,239 -320
          20200210 922 10,483 +1,244
          20200211 927 10,667 +184
          20200212 969 10,360 -307
          20200213 934 10,984 +624
          20200214 956 10,906 -78
          20200215 969 9,730 -1,176
          20200216 OUT 8,764 -966
          20200217 OUT 9,605 +841
          20200218 992 10,046 +441
          20200219 967 10,379 +333
          20200220 963 10,431 +52
          20200221 OUT 9,668 -763
          20200222 OUT 8,117 -1,551
          20200223 OUT 8,484 +367
          20200224 979 9,738 +1,254
          20200225 OUT 9,073 -665
          20200226 995 9,590 +517
          20200227 991 9,707 +117
          20200228 OUT 8,925 -782
          20200229 OUT 8,445 -480
          20200301 OUT 8,332 -113
          20200302 OUT 9,612 +1,280
          20200303 OUT 9,756 +144
          20200304 OUT 9,914 +158
          20200305 OUT 10,117 +203
          20200306 OUT 9,994 -123
          20200307 OUT 8,809 -1,185
          20200308 OUT 9,887 +1,078
          20200309 OUT 10,204 +317
          20200310 OUT 10,078 -126
          20200311 OUT 10,652 +574
          20200312 OUT 10,702 +50
          20200313 OUT 10,303 -399
          20200314 OUT 9,316 -987
          20200315 OUT 9,040 -276
          20200316 OUT 10,198 +1,158
          20200317 OUT 10,258 +60
          20200318 OUT 10,736 +478
          20200319 OUT 10,683 -53
          20200320 OUT 11,027 +344
          20200321 1000 10,553 -474
          20200322 OUT 10,497 -56
          20200323 OUT 10,952 +455
          20200324 OUT 11,164 +212
          20200325 OUT 11,251 +87
          20200326 OUT 10,341 -910
          20200327 OUT 10,871 +530
          20200328 OUT 9,976 -895
          20200329 OUT 10,378 +402
          20200330 OUT 11,117 +739
          20200331 OUT 11,199 +82
          20200401 OUT 11,262 +63
          20200402 980 11,790 +528
          20200403 OUT 11,660 -130
          20200404 996 10,945 -715
          20200405 957 11,269 +324
          20200406 920 12,186 +917
          20200407 982 11,783 -403
          20200408 961 12,029 +246
          20200409 948 12,281 +252
          20200410 982 11,770 -511
          20200411 OUT 10,692 -1,078
          20200412 984 10,774 +82
          20200413 935 12,142 +1,368
          20200414 909 12,195 +53
          20200415 894 12,070 -125
          20200416 896 12,402 +332
          20200417 980 11,433 -969
          20200418 915 11,739 +306
          20200419 997 10,302 -1,437
          20200420 911 11,985 +1,683
          20200421 927 11,952 -33
          20200422 893 12,298 +346
          20200423 880 12,581 +283
          20200424 880 12,793 +212
          20200425 873 12,056 -737
          20200426 849 12,649 +593
          20200427 853 13,013 +364
          20200428 826 13,484 +471
          20200429 793 14,049 +565


          IP属地:广东6楼2020-04-30 19:48
          回复

            2020/04/30


            IP属地:广东7楼2020-05-03 20:20
            回复

              2020/05/01


              IP属地:广东8楼2020-05-03 20:21
              回复

                2020/05/02


                IP属地:广东9楼2020-05-03 20:22
                回复