191 xxxppp326 88 2 0.07 2.27 688.8
192 123.155.207.* 1 0 0.0 0 684.6
193 刘惜君_ 99 1 0.08 1.01 683.1
194 comemi 35 4 0.03 11.43 681.6
195 czcchengzi11 107 0 0.08 0 672.3
196 尛玄孑 41 4 0.03 9.76 671.6
197 青羊细菌 51 3 0.04 5.88 670.4
198 镜小恬 106 0 0.08 0 668.1
199 BJ_小麦㊣ 9 5 0.01 55.56 658.5
200 linyao1229 105 0 0.08 0 657.9
192 123.155.207.* 1 0 0.0 0 684.6
193 刘惜君_ 99 1 0.08 1.01 683.1
194 comemi 35 4 0.03 11.43 681.6
195 czcchengzi11 107 0 0.08 0 672.3
196 尛玄孑 41 4 0.03 9.76 671.6
197 青羊细菌 51 3 0.04 5.88 670.4
198 镜小恬 106 0 0.08 0 668.1
199 BJ_小麦㊣ 9 5 0.01 55.56 658.5
200 linyao1229 105 0 0.08 0 657.9

