顺络吧 关注:670贴子:1,567
  • 1回复贴,共1

SUNLORD顺络一级代理

只看楼主收藏回复


深圳顺络电子股份有限公司(原厂代理经销服务商深圳市光与电子有限公司)

深圳顺络电子股份有限公司成立于2000年,2007年上市(代码:002138),是专业从事各类片式电子元件研发、生产和销售的高新技术企业。产品包括磁性器件、微波器件、敏感器件、精密陶瓷及模组类五大产业,广泛运用于通讯、消费类电子、计算机、汽车电子、新能源、网通和工业电子等领域。
秉承“遵偱标准、科技创新、持续改进,向全球客户提供优异的产品和完善的服务”的经营理念,凭借先进的管理体系、雄厚的开发能力、优异的产品质量和完善的服务,顺络已成为众多国内知名企业的电子元件供应商。


IP属地:广东1楼2020-11-19 15:28回复
    Part Number Common ModeImpedance @100mhz Max. DC Resistance Max. Rated Current Rated Voltage Min. Insulation Resistance Thickness (TELL:0755-82574660/82542001)
    1 SDCW2012-2-300TF 30±25% 0.2 450 50 10 1.2
    2 SDCW2012-2-670TF 67±25% 0.25 400 50 10 1.2
    3 SDCW2012-2-900TF 90±25% 0.35 330 50 10 1.2
    4 SDCW2012-2-121TF 120±25% 0.3 370 50 10 1.2
    5 SDCW2012-2-181TF 180±25% 0.35 330 50 10 1.2
    6 SDCW2012-2-201TF 200±25% 0.4 300 50 10 1.2
    7 SDCW2012-2-221TF 220±25% 0.4 300 50 10 1.2
    8 SDCW2012-2-261TF 260±25% 0.4 300 50 10 1.2
    9 SDCW2012-2-361TF 360±25% 0.45 280 50 10 1.2
    10 SDCW2012-2-371TF 370±25% 0.45 280 50 10 1.2
    11 SDCW2012-2-601TF 600±25% 0.55 200 50 10 1.2
    12 SDCW2012-2-751TF 750±25% 0.7 180 50 10 1.2
    13 SDCW2012-2-901TF 900±25% 0.8 150 50 10 1.2
    14 SDCW2012-2-102TF 1000±25% 0.8 150 50 10 1.2
    15 SDCW2012L-2-900TF 90±25% 0.19 400 50 10 1.2
    16 SDCW2012L-2-121TF 120±25% 0.22 370 50 10 1.2
    17 SDCW2012L-2-201TF 200±25% 0.25 350 50 10 1.2
    18 SDCW2012C-2-670TF 67±25% 0.35 330 50 10 0.9
    19 SDCW2012C-2-900TF 90±25% 0.35 330 50 10 0.9
    20 SDCW2012C-2-121TF 120±25% 0.45 280 50 10 0.9
    21 SDCW2012C-2-181TF 180±25% 0.5 250 50 10 0.9
    22 SDCW2012CH-2-670TF 67±25% 0.5 250 50 10 0.9
    23 SDCW2012CH-2-900TF 90±25% 0.6 200 50 10 0.9
    24 SDCW2012CH-2-121TF 120±25% 0.6 200 50 10 0.9
    17 SDCW2012L-2-201TF 200±25% 0.25 350 50 10 1.2
    18 SDCW2012C-2-670TF 67±25% 0.35 330 50 10 0.9
    19 SDCW2012C-2-900TF 90±25% 0.35 330 50 10 0.9
    20 SDCW2012C-2-121TF 120±25% 0.45 280 50 10 0.9
    21 SDCW2012C-2-181TF 180±25% 0.5 250 50 10 0.9
    22 SDCW2012CH-2-670TF 67±25% 0.5 250 50 10 0.9
    23 SDCW2012CH-2-900TF 90±25% 0.6 200 50 10 0.9
    24 SDCW2012CH-2-121TF 120±25% 0.6 200 50 10 0.9
    25 SDCW2012H-2-670TF 67±25% 0.3 320 20 10 1.2
    26 SDCW2012H-2-900TF 90±25% 0.4 280 20 10 1.2
    27 SDCW2012H-2-121TF 120±25% 0.4 280 20 10 1.2
    28 SDCW2012U-2-900TF 90±25% 0.4 280 20 10 2.0×1.2


    IP属地:广东2楼2020-11-19 15:31
    回复