首先是票房情况:
9月16日-9月22日这一周的情况
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 557013 2551143 7691 180 692.9% ミステリと言う勿れ
*2 250558 1400249 5968 173 684.0% 映画プリキュアオールスターズF
*3 136850 *629901 3980 183 *81.6% ホーンテッドマンション
*4 113593 1189232 6258 180 707.4% グランツーリスモ
*5 *98786 *877734 5368 169 642.1% 名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊
*6 *87278 *727087 4777 175 *56.5% 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)
*7 *58239 *372316 2793 172 *61.4% こんにちは、母さん
*8 *57756 *312324 2350 183 *77.6% 君たちはどう生きるか
*9 *53092 *849670 5621 174 470.0% アリスとテレスのまぼろし工場
座位数第5,观影人次只有第9,甚至比不过上映第10周的宫崎骏新电影。
在这种情况下,从本周五开始座位数大砍,从原来的13万左右砍到只有6万的水平,如果这周表现不好,估计会继续下调。根据9月15日到18日的真实数据,可以推测首周的票房(15日到21日)为1.3亿到1.5亿左右,减少座位数及时止损吧。目前还有4周的特典可以带动一下票房,目标4亿票房就算成功。
9月16日-9月22日这一周的情况
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 557013 2551143 7691 180 692.9% ミステリと言う勿れ
*2 250558 1400249 5968 173 684.0% 映画プリキュアオールスターズF
*3 136850 *629901 3980 183 *81.6% ホーンテッドマンション
*4 113593 1189232 6258 180 707.4% グランツーリスモ
*5 *98786 *877734 5368 169 642.1% 名探偵ポアロ:ベネチアの亡霊
*6 *87278 *727087 4777 175 *56.5% 劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)
*7 *58239 *372316 2793 172 *61.4% こんにちは、母さん
*8 *57756 *312324 2350 183 *77.6% 君たちはどう生きるか
*9 *53092 *849670 5621 174 470.0% アリスとテレスのまぼろし工場
座位数第5,观影人次只有第9,甚至比不过上映第10周的宫崎骏新电影。
在这种情况下,从本周五开始座位数大砍,从原来的13万左右砍到只有6万的水平,如果这周表现不好,估计会继续下调。根据9月15日到18日的真实数据,可以推测首周的票房(15日到21日)为1.3亿到1.5亿左右,减少座位数及时止损吧。目前还有4周的特典可以带动一下票房,目标4亿票房就算成功。