河南资产拍卖吧 关注:2贴子:9
  • 0回复贴,共1

#郑州法拍房# 郑州法拍房不限购,可贷款,下证快

只看楼主收藏回复

开拍日期 区域 小区名称 物业地址 建成年份 户型 楼层 面积 起拍价 评估价 单价(万/平) 低于市场价(万) 折扣 拍卖状态
7月2日 二七 正商城福苑 二七区长江东路8号正商城福苑5号楼2单元9层904号 2013 3-2 8/26 140.66 88.6 110.8 0.63 22.2 0.80 一拍
7月13日 管城 绿都广场 管城回族区郑汴路76号1单元26层2607号 2015 办公 26/28 103.85 80.67 100.84 0.78 20.2 0.80 一拍
7月25日 管城 鑫苑城5号院 管城回族区丘寨路西、赣江路北6号楼2单元2层203号 2023 6-3 2/28 228.57 119.19 170.27 0.52 51.1 0.70 一拍
7月10日 惠济 怡丰森林湖 惠济区天河路669号院二期22号楼1-4层3号房产 2012 6-3 1-4 352.81 238.1 396.9 0.67 158.8 0.60 二拍
6月28日 金水 文化绿城 金水区丰庆路4号院6号楼5单元53号 2005 5-3 5-6/6 232.77 131.04 187.19 0.56 56.2 0.70 一拍
6月28日 金水 家和万事 金水区国基路2号东区38号楼2-4层东8号 2005 5-3 2-4/4 231.54 266.5 378.6 1.15 112.1 0.70 二拍
6月28日 金水 大观国际 郑州市金水区玉凤路362号3号楼23层2304号 2011 3-1 23/34 114.74 89.6 160 0.78 70.4 0.56 二拍
7月6日 金水 天下城 金水区健康路116号1号楼东1单元2603号 2006 3-1 26/28 170.48 228.1 380.2 1.34 152.1 0.60 二拍
7月9日 金水 文博花园 郑州市金水区文博东路1号院15号楼东2单元6层东户 2006 4-2 6/6 212 298 389 1.41 91.0 0.77 二拍
7月10日 金水 太极公馆 金水区南阳路38号3号楼东4单元402室 2006 3-2 4/11 163 116.96 208 0.72 91.0 0.56 二拍
8月29日 金水 银基王朝四期 金水区福元路157号1号楼9层905号 2007 2-2 9/34 73.32 70.4 110.0 24.98 82.25 0.64 变卖
7月1日 郑东 融创美盛象湖壹号 郑东新区凤栖街366号1号楼1单元11层1101 2021 3-2 11/20 122.91 58.2 83 0.47 24.8 0.70 一拍
7月5日 郑东 顺驰第一大街逸水湾 郑州市郑东新区天赋路18号4号楼3单元3-5层12号 2006 4-1 3-5/5 231.94 337.3 496 1.45 158.7 0.68 二拍
7月6日 郑东 康平苑 郑东新区康平路15号13号楼2单元9层903 2012 2-1 9/ 89.64 91.4 119.5 1.02 28.1 0.76 二拍
7月9日 郑东 国龙水岸花园 郑东新区宏图街21号院1号楼14层138号 2009 3-1 14-15/18 93.54 91.03 133.87 4.98 62.25 0.68 二拍
7月25日 郑东 顺驰第一大街浅水湾 郑东新区天赋路27号27号楼2单元5层17号 2008 3-2 5/6 105.81 142.5 190 1.35 47.5 0.75 一拍
7月25日 郑东 雅宝东方国际花园 河南省郑州市金水区郑东新区祥盛街60号4号楼3单元23层326号 2015 2-2 23/28 91.27 108.7 145 1.19 36.3 0.75 一拍
7月1日 中原 华淮小区北院 中原区华山路9号院30号楼东单元13号 1996 4-2 7/7 182.33 84.6 99.53 0.46 14.9 0.85 一拍
7月1日 中原 中原新城学府一号 中原区工人路23号6号楼1单元4层402号 2012 4-2 4/26 176.46 194.61 243.67 1.10 49.1 0.80 一拍


IP属地:河南1楼2024-06-25 10:23回复