序号 发起人名称 持股比例 认缴出资日期 首次持股日期 关联产品/机构
1 洛阳国宏投资控股集团有限公司 38% 2022-08-15 2022-01-29 市管国企大股东
2 郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙) 15% 2022-08-15 2022-08-25 郑煤机
3 济源市民安科技有限公司 10% 2022-08-15 2022-08-25 济源钢铁集团
4 浙江五洲新春集团股份有限公司 8.5% 2024-01-26 五洲新春 沪主板(603667)
5 洛阳群策企业管理咨询中心(有限合伙) 5.84% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴高管
6 中航产业投资有限公司 5% 2022-08-15 2022-08-25 中航产融
7 河南澳洛赋豫精密制造私募股权投资基金合伙企业 4.5% 2024-01-26 河南机械装备投资集团
私募基金
8 河南天工至诚产业发展基金合伙企业(有限合伙) 4% 2022-08-15 2022-08-25 河南机械装备投资集团
私募基金
9 北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.6% 2022-08-15 2022-08-25 航天投资
私募基金
10 洛阳同心企业管理咨询中心(有限合伙) 2.38% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴管理层
11 河南省现代服务业基金管理有限公司 1.395% 2022-08-15 2022-08-25 河南省现代服务业基金
国有控股私募基金管理人
12 洛阳群力企业管理咨询中心(有限合伙) 0.897% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴管理层
13 洛阳同德企业管理咨询中心(有限合伙) 0.882% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴管理层
1 洛阳国宏投资控股集团有限公司 38% 2022-08-15 2022-01-29 市管国企大股东
2 郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙) 15% 2022-08-15 2022-08-25 郑煤机
3 济源市民安科技有限公司 10% 2022-08-15 2022-08-25 济源钢铁集团
4 浙江五洲新春集团股份有限公司 8.5% 2024-01-26 五洲新春 沪主板(603667)
5 洛阳群策企业管理咨询中心(有限合伙) 5.84% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴高管
6 中航产业投资有限公司 5% 2022-08-15 2022-08-25 中航产融
7 河南澳洛赋豫精密制造私募股权投资基金合伙企业 4.5% 2024-01-26 河南机械装备投资集团
私募基金
8 河南天工至诚产业发展基金合伙企业(有限合伙) 4% 2022-08-15 2022-08-25 河南机械装备投资集团
私募基金
9 北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.6% 2022-08-15 2022-08-25 航天投资
私募基金
10 洛阳同心企业管理咨询中心(有限合伙) 2.38% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴管理层
11 河南省现代服务业基金管理有限公司 1.395% 2022-08-15 2022-08-25 河南省现代服务业基金
国有控股私募基金管理人
12 洛阳群力企业管理咨询中心(有限合伙) 0.897% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴管理层
13 洛阳同德企业管理咨询中心(有限合伙) 0.882% 2022-10-31 2022-09-30 洛轴管理层