65% | 0.48113 |0.38109 | 2 | 2| 56.4%
70% | 0.57143 |0.42448 | 1 | 2| 60.1%
75% | 0.66667 |0.46134 | 1 | 2| 63.2%
80% | 0.75000 |0.50276 | 1 | 1| 66.7%
85% | 0.82353 |0.57910 | 1 | 1| 70.3%
90% | 0.88889 |0.67068 | 1 | 1| 75.0%
95% | 0.94737 |0.77041 | 1 | 1| 81.3%
(X值:这里指最多连续X次不出效果。X=min{n,n*c ≥ 1}